项目介绍
清行电动车项目正式启动于2016年9月,三位创始人李林果、张华坤和李可瑞同为清华汽车系校友,有着超过十年的行业工作背景。媒体报道,清行研发出的*代低速电动汽车主要面向三四线中低收入人群,可续航150公里,*高时速68公里,售价4.5~5万元,预计7月可正式面市。
公司简介
- 清行电动车项目正式启动于2016年9月,三位创始人李林果、张华坤和李可瑞同为清华汽车系校友,有着超过十年的行业工作背景。媒体报道,清行研发出的*代低速电动汽车主要面向三四线中低收入人群,可续航150公里,*高时速68公里,售价4.5~5万元,预计7月可正式面市。
北京市北京清行智能科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京清行智能科技有限公司 | 成立时间 | 2016-03-14 |
| 法人代表 | 张华坤 | 经营权限 | 2016-03-14至2036-03-13 |
| 注册资本 | 799.233万人民币 | 核准日期 | 2018-09-18 |
| 注册号 | 110105020824003 | 社会信用代码 | 91110105MA00442962 |
| 组织机构代码号 | MA0044296 | 纳税人识别号 | 91110105MA00442962 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 昌平分局 |
主要人员
张华坤
执行董事
李林果
监事
李可瑞
经理
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张华坤 | 自然人 | 177.6616万元 |
| 李可瑞 | 自然人 | 120.1829万元 |
| 李林果 | 自然人 | 120.1829万元 |
| 镇江清行智瑞管理咨询中心(有限合伙) | 公司 | 81.9726万元 |
| 天津真格天弘资产管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 81.9179万元 |
| 平潭鼎福投资管理有限公司 | 公司 | 51.0963万元 |
| 嘉兴自知一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 40.877万元 |
| 郭红 | 自然人 | 21.7391万元 |
| 宁波梅山保税港区梅花扬世投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 20.4931万元 |
| 北京清科致达投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 20.4385万元 |
| 宁波梅花明世投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 20.4385万元 |
| 曲学东 | 自然人 | 16.3043万元 |
| 宁波梅山保税港区青山建业创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 12.2959万元 |
| 北京泊远网络科技有限公司 | 公司 | 8.1973万元 |
| 张瑞云 | 自然人 | 5.4348万元 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领






