项目介绍
金史密斯总部位于北京,在互联网时代,金史密斯将*新的运动及互联网科技融入产品,首创智能跑步机等智能化健身器材,2011年上市以来,金史密斯跑步机连续多年荣获京东健身器材类目的销售冠军.品牌旗下产品包含智能跑步机、健身车、综合力量系列、健身配件、智能跑步App等5大系列数十个品种。
公司简介
- 金史密斯总部位于北京,在互联网时代,金史密斯将*新的运动及互联网科技融入产品,首创智能跑步机等智能化健身器材,2011年上市以来,金史密斯跑步机连续多年荣获京东健身器材类目的销售冠军.品牌旗下产品包含智能跑步机、健身车、综合力量系列、健身配件、智能跑步App等5大系列数十个品种。
北京市北京金史密斯科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京金史密斯科技有限公司 | 成立时间 | 2015-11-05 |
| 法人代表 | 景志峰 | 经营权限 | 2015-11-05至2035-11-04 |
| 注册资本 | 208.719万人民币 | 核准日期 | 2019-01-17 |
| 注册号 | 110106020140679 | 社会信用代码 | 91110106MA001NT26C |
| 组织机构代码号 | MA001NT26 | 纳税人识别号 | 91110106MA001NT26C |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局丰台分局 |
主要人员
景志峰
董事长,经理
钱明飞
董事
孙鹏
董事
郭凤翔
董事
李文飚
董事
景志光
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 景志峰 | 自然人 | 63.1954万元 |
| 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 21.4286万元 |
| 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 21.4286万元 |
| 青岛华芯创原创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 20.8719万元 |
| 北京金史密斯企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 17.7424万元 |
| 李培敏 | 自然人 | 8.5714万元 |
| 平潭盈科佳泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 7.2975万元 |
| 北京奥都百升网络科技有限公司 | 公司 | 5.6354万元 |
| 王延峰 | 自然人 | 5.6191万元 |
| 上海开物兴晖创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4.6962万元 |
| 平潭锦盛优越创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4.4913万元 |
| 景志光 | 自然人 | 4.2746万元 |
| 靳国强 | 自然人 | 4.1429万元 |
| 青岛盈科中泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3.8652万元 |
| 青岛盈科汇金投资管理有限公司 | 公司 | 3.1308万元 |
| 孙昊 | 自然人 | 2.7687万元 |
| 合肥聚和投资管理有限公司 | 公司 | 2.4397万元 |
| 郭凤翔 | 自然人 | 2.3669万元 |
| 林志强 | 自然人 | 1.6841万元 |
| 李翔 | 自然人 | 1.2024万元 |
| 王宁扬 | 自然人 | 0.7937万元 |
| 柯于奎 | 自然人 | 0.5873万元 |
| 蒋妍 | 自然人 | 0.4845万元 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领






