项目介绍
全迹科技成立于2016年4月,公司提供基于UWB(超宽带)技术的厘米级高精度室内外定位系统。产品覆盖B端及C端众多应用场景,可用于工业、农业、商业、养老、科技、司法、建筑等众多领域。
公司简介
- 全迹科技成立于2016年4月,公司提供基于UWB(超宽带)技术的厘米级高精度室内外定位系统。产品覆盖B端及C端众多应用场景,可用于工业、农业、商业、养老、科技、司法、建筑等众多领域。
北京市北京全迹科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京全迹科技有限公司 | 成立时间 | 2016-04-20 |
| 法人代表 | 都延星 | 经营权限 | 2016-04-20至2046-04-19 |
| 注册资本 | 390万 | 核准日期 | 2020-11-10 |
| 注册号 | 110108021058244 | 社会信用代码 | 91110108MA004XAE7P |
| 组织机构代码号 | MA004XAE7 | 纳税人识别号 | 91110108MA004XAE7P |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
主要人员
李阳
副董事长
都延星
董事长,经理
刘东海
董事
张迎
董事
李志鹏
董事
刘嘉琦
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 都延星 | 自然人 | 173.58万 |
| 北京华软智能创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 90万 |
| 李阳 | 自然人 | 57.84万 |
| 上海柯投企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 38.58万 |
| 苏州驰星睿远投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 30万 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领




