项目介绍
UMU 始终专注打造以效果学习为导向的学习平台,通过基于学习科学与AI,构建新型智能化的学习场景,打通“教、学、练、用”各个环节,跨越从“知道”到“做到”的鸿沟,用有效学习提升员工生产力和绩效,从而带动组织发展与收入增长。
公司简介
- UMU 始终专注打造以效果学习为导向的学习平台,通过基于学习科学与AI,构建新型智能化的学习场景,打通“教、学、练、用”各个环节,跨越从“知道”到“做到”的鸿沟,用有效学习提升员工生产力和绩效,从而带动组织发展与收入增长。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 厦门优鹿互动科技有限责任公司 | 成立时间 | 2019-11-26 |
| 法人代表 | 李东朔 | 经营权限 | 2019-11-26至2059-11-25 |
| 注册资本 | 335.89087万人民币 | 核准日期 | 2021-01-12 |
| 注册号 | 350203201079109 | 社会信用代码 | 91350203MA33DXMH5X |
| 组织机构代码号 | MA33DXMH5 | 纳税人识别号 | 91350203MA33DXMH5X |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
主要人员
李东朔
董事长,总经理
王刚
董事
王哲
董事
周海峰
董事
郭宇翔
董事
高旋
董事
张宇锋
董事
李燕明
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 北京来过兮管理咨询有限责任公司 | 公司 | 132.286712万人民币 |
| 宁波高成泓达投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 69.8039万人民币 |
| 天津优鹿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 28.8万人民币 |
| 珠海高瓴芯恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 27.20718万人民币 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 公司 | 26.87127万人民币 |
| 北京好未来共赢投资中心(有限合伙) | 公司 | 14.1176万人民币 |
| 上海鸥鹭企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 11.7647万人民币 |
| 吉安晟创科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 10.321637万人民币 |
| 张宇锋 | 自然人 | 8.835471万人民币 |
| 厦门市金创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5.8824万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领



