项目介绍
邦得凌创立于2018年11月,主要从事光阻式银纳米线有机透明导电浆料、光阻式有机透明导电膜,以及银纳米线光刻触控sensor的研发、生产及应用。
公司简介
- 邦得凌创立于2018年11月,主要从事光阻式银纳米线有机透明导电浆料、光阻式有机透明导电膜,以及银纳米线光刻触控sensor的研发、生产及应用。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 深圳市邦得凌触控显示技术有限公司 | 成立时间 | 2018-11-30 |
| 法人代表 | 任广辅 | 经营权限 | 2018-11-30至0001-01-01 |
| 注册资本 | 1166.1482万人民币 | 核准日期 | 2021-09-30 |
| 注册号 | 440300205939769 | 社会信用代码 | 91440300MA5FDT5B1J |
| 组织机构代码号 | MA5FDT5B1 | 纳税人识别号 | 91440300MA5FDT5B1J |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
主要人员
任广辅
董事长,总经理
陈运红
董事
孙旭亚
董事
薛晖
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 查科本(深圳)信息技术合伙企业(有限合伙) | 公司 | 354.9万人民币 |
| 任广辅 | 自然人 | 269.269万人民币 |
| 孙旭亚 | 自然人 | 154.6933万人民币 |
| 海南世纪星河投资有限公司 | 公司 | 67.4074万人民币 |
| 汤俊松 | 自然人 | 64.8931万人民币 |
| 上海本翼科技有限公司 | 公司 | 60.6667万人民币 |
| 深圳市中科华盛投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 40.4444万人民币 |
| 彭媛 | 自然人 | 40.4444万人民币 |
| 姜尧清 | 自然人 | 40.131万人民币 |
| 李琼 | 自然人 | 29.484万人民币 |
| 青岛世纪联凯投资有限公司 | 公司 | 26.963万人民币 |
| 青岛君领昇鑫投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 16.8519万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领






