
项目介绍
九次方金融大数据平台是一个企业大数据平台,构建了以金融大数据为核心的数据平台+金融交易及社交平台+决策工作的平台,基于900万家公司数据、2000多项数据指标、10000多个数据模型,形成了针对商业银行、政府征信、互联网金融、P2P公司、小贷、担保、基金、证券等众多领域的大数据解决方案。九次方财富资讯(北京)有限责任公司旗下。
团队成员
王明轩
COO
公司简介
- 九次方金融大数据平台是一个一级市场投资及并购决策数据终端,构建了以金融大数据为核心的数据平台+金融交易及社交平台+决策工作的平台。九次方财富资讯(北京)有限责任公司旗下。
北京市/发展期九次方大数据信息集团有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 九次方大数据信息集团有限公司 | 成立时间 | 2010-08-05 |
| 法人代表 | 王叁寿 | 经营权限 | 2010-08-05至2030-08-04 |
| 注册资本 | 10743.953万人民币 | 核准日期 | 2019-05-29 |
| 注册号 | 110105013106011 | 社会信用代码 | 91110108560411641Y |
| 组织机构代码号 | 560411641 | 纳税人识别号 | 91110108560411641Y |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 房山分局 |
主要人员
王叁寿
董事长,经理
王军峰
董事
高建荣
监事
孙兵
董事
高娜
董事
王文勇
董事
周建文
董事
肖文伟
董事
王一智
董事
张想想
董事
赵论语
董事
郎佩佩
董事
王亚川
监事
王合军
监事会主席
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 王叁寿 | 自然人 | 3483.8684万元 |
| 博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 720.0465万元 |
| 李萌 | 自然人 | 614.905万元 |
| 西藏瑞达兴盛投资管理有限公司 | 公司 | 483.871万元 |
| 共青城优意投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 422.5806万元 |
| 西藏数据源投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 339.8632万元 |
| 苏州博信成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 322.5806万元 |
| 北京安雄京数科技发展中心(有限合伙) | 公司 | 300万元 |
| 西藏数据之王投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 233.5239万元 |
| 西藏恩次方投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 233.0645万元 |
| 广州启康信息科技有限公司 | 公司 | 230.4155万元 |
| 重庆德同创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 230.4155万元 |
| 北京德同长通投资中心(有限合伙) | 公司 | 230.4155万元 |
| 北京京数安雄科技发展中心(有限合伙) | 公司 | 200万元 |
| 北京泰鼎盛信息技术有限公司 | 公司 | 161.2903万元 |
| 浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙) | 公司 | 161.2903万元 |
| 中茵控股有限公司 | 公司 | 161.2903万元 |
| 湖州鲸珠投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 160.9677万元 |
| 北京领航鲸科技发展中心(有限合伙) | 公司 | 150万元 |
| 深圳市汇峰达进出口贸易有限公司 | 公司 | 145.1613万元 |
| 中投建华(湖南)创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 37.037万元 |
| 厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 28.6434万元 |
| 济南建华创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 16.8518万元 |
| 钱惠高 | 自然人 | 1.6666万元 |
| 北京九宫格信息咨询服务中心(有限合伙) | 公司 | 1.0744万元 |
| 北京九霄云数科技中心(有限合伙) | 公司 | 1.0744万元 |
| 九霄云(成都)科技中心(有限合伙) | 公司 | 1.0744万元 |
| 安吉聚海科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1.0744万元 |
| 九重云(成都)科技中心(有限合伙) | 公司 | 1.0744万元 |
| 北京道富数据科技中心(有限合伙) | 公司 | 1.0744万元 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领


