
项目介绍
天天果园是一家主打全球进口鲜果产品及服务的电子商务服务商,上海天天鲜果电子商务有限公司旗下网站。
团队成员
李瀚霖
联合创始人
公司简介
- 天天果园隶属于上海天天鲜果电子商务有限公司,是一家提供高品质鲜果产品和鲜果服务公司。天天果园创办者有着超过30年的水果食品行业经验。品质和服务是天天果园(Fruitday)的核心所在,为了保证品质和新鲜,采购由水果经验丰富的专家严格精选,人工拣果挑选出库;自建专用冷库及冷藏车保证全程冷链物流,便利宅送,全年无休,以确保水果新鲜送达。为了方便消费者,公司搭建方便快捷的电子购物平台以及电视购物、企业直供和体验店等多元供应渠道。
上海市/创业期上海天天鲜果电子商务有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 上海天天鲜果电子商务有限公司 | 成立时间 | 2010-06-22 |
| 法人代表 | 王伟 | 经营权限 | 2013-07-08至2036-09-20 |
| 注册资本 | 507.993万人民币 | 核准日期 | 2010-06-22 |
| 注册号 | 310107000594527 | 社会信用代码 | 91310000557452741Q |
| 组织机构代码号 | 557452741 | 纳税人识别号 | 91310000557452741Q |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
主要人员
王伟
董事长
常斌
董事
徐炳东
董事
赵英明
董事
陆吉
董事
汪琰珺
董事
赵国璋
董事
施兴海
董事
TIM T GONG
董事
HARRY CHI HUI
董事
温珍华
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 宁波铂楽投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 100万人民币 |
| 江苏京东邦能投资管理有限公司 | 公司 | 82.2662万人民币 |
| 昌志有限公司 | 公司 | 60.2123万人民币 |
| SIG CHINA INVESTMENTS MASTER FUND III,LLLP | 公司 | 58.997万人民币 |
| 海纳华(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 22.3003万人民币 |
| SMART TALENT HOLDINGS LIMITED | 公司 | 20.1076万人民币 |
| JD.COM DAISY E-COMMERCE LIMITED | 公司 | 19.954万人民币 |
| 宁波市梅山保税港区鹏汇毅行投资中心(有限合伙) | 公司 | 18.797万人民币 |
| 宁波广觐投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 17.3815万人民币 |
| 新余市鹏汇枫元投资中心(有限合伙) | 公司 | 17.1513万人民币 |
| 宁波梅山保税港区非梵投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 16.4119万人民币 |
| 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 公司 | 15.3863万人民币 |
| 上海浦软创业投资有限公司 | 公司 | 14.45万人民币 |
| 上海枫逸股权投资基金管理有限公司 | 公司 | 1.2211万人民币 |
| GGV(Cityshop)Limited | 公司 | 10.1054万人民币 |
| 宁波梅山保税港区鸿石投资中心(有限合伙) | 公司 | 8.2849万人民币 |
| 上海悠榕投资中心(有限合伙) | 公司 | 7.8153万人民币 |
| 新余市华盖德茂投资中心(有限合伙) | 公司 | 5.7171万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领









