
项目介绍
梆梆Bangcle是一家面向企业和*的移动应用安全服务提供商,目前主打应用保护、渠道监测等服务,对App进行加固保护,杜绝恶意篡改、注入代码、窃取创意、内存修改等危胁。北京洋浦伟业科技发展有限公司旗下。
团队成员
王旭东
联合创始人及COO
公司简介
- 北京洋浦伟业科技发展有限公司(简称“梆梆”)成立于2005年5月23日,注册资本1,000.00万元人民币,是移动应用安全服务提供商,拥有“梆梆”商标。
北京市/创业期北京洋浦伟业科技发展有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京洋浦伟业科技发展有限公司 | 成立时间 | 2005-05-23 |
| 法人代表 | 阚志刚 | 经营权限 | 2005-05-23至2025-05-22 |
| 注册资本 | 3239.825万人民币 | 核准日期 | 2019-06-20 |
| 注册号 | 110108008357581 | 社会信用代码 | 911101087763848575 |
| 组织机构代码号 | 776384857 | 纳税人识别号 | 911101087763848575 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 登记机关 | 海淀分局 |
主要人员
阚志刚
董事长,经理
赵宇
董事
陈彪
董事
兰涛
董事
罗军
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 中移资本控股有限责任公司 | 公司 | 485.9464万人民币 |
| 阚志刚 | 自然人 | 378.626万人民币 |
| 嘉兴淳丰投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 246.9392万人民币 |
| 上海浦耒投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 206.205万人民币 |
| 上海金浦信诚移动互联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 194.8087万人民币 |
| 海宁普华友创股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 194.8087万人民币 |
| 嘉兴嘉达投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 182.918万人民币 |
| 陈彪 | 自然人 | 10万人民币 |
| 上海锦鹄投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 136.9505万人民币 |
| 杭州滨创股权投资有限公司 | 公司 | 97.4044万人民币 |
| 杭州普华博帆投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 97.4044万人民币 |
| 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 97.4044万人民币 |
| 杜艳红 | 自然人 | 10万人民币 |
| 拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司 | 公司 | 83.8488万人民币 |
| 霍尔果斯掌安股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 74.807万人民币 |
| 霍尔果斯智安股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 74.807万人民币 |
| 霍尔果斯移安股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 74.806万人民币 |
| 宁波梅山保税港区红点驰辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 70.1311万人民币 |
| 和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙) | 公司 | 61.6444万人民币 |
| 深圳一本传播投资有限公司 | 公司 | 58.4426万人民币 |
| 拉萨天熙科技发展合伙企业(有限合伙) | 公司 | 56.722万人民币 |
| 西藏祺达创业投资管理有限公司 | 公司 | 49.3155万人民币 |
| 鹰潭德方企业管理有限合伙企业 | 公司 | 40.7735万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





