
项目介绍
深圳中信太和是一家通讯电子产品、高端电子消费产品、GPS模块的研发、生产公司,其中进出口加工主要面向东南亚国家及中国香港地区,产品覆盖平板电脑、手机、机顶盒等。
团队成员
韩坤
联合创始人
公司简介
- 深圳中信太和是一家通讯电子产品、高端电子消费产品、GPS模块的研发、生产公司,其中进出口加工主要面向东南亚国家及中国香港地区,产品覆盖平板电脑、手机、机顶盒等。
深圳市/发展期深圳市中信太和通讯设备有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 深圳市中信太和通讯设备有限公司 | 成立时间 | 2002-04-24 |
| 法人代表 | 张瑞辉 | 经营权限 | 2002-04-24至0001-01-01 |
| 注册资本 | 9000万人民币 | 核准日期 | 2018-12-13 |
| 注册号 | 440301103324910 | 社会信用代码 | 91440300736293619Q |
| 组织机构代码号 | 736293619 | 纳税人识别号 | 91440300736293619Q |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | 登记机关 | 南山局 |
主要人员
张瑞辉
董事长,总经理
李玮
董事,副总经理
廖哲
董事,副总经理
叶春华
董事,副总经理
宋岩
董事
黄雷
董事
余庆
董事
童星桦
董事
高轩峻
董事
魏志洪
副总经理
张杰
监事
付秀英
监事
刘君智
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张瑞辉 | 自然人 | 2798.33万人民币 |
| 深圳市顺盈泰投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 903.23万人民币 |
| 金华市嘉扬投资企业(有限合伙) | 公司 | 795.1340万人民币 |
| 张杰 | 自然人 | 645.55万人民币 |
| 深圳市金香谷投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 538.1913万人民币 |
| 叶春华 | 自然人 | 516.66万人民币 |
| 深圳市律联投股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 411.6747万人民币 |
| 黄毅艺 | 自然人 | 400万人民币 |
| 东莞红土创业投资有限公司 | 公司 | 330万人民币 |
| 深圳市红土信息创业投资有限公司 | 公司 | 220万人民币 |
| 广东红土创业投资有限公司 | 公司 | 220万人民币 |
| 廖哲 | 自然人 | 200万人民币 |
| 姚国明 | 自然人 | 200万人民币 |
| 林才美 | 自然人 | 166.67万人民币 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 公司 | 130万人民币 |
| 李冰枝 | 自然人 | 111.11万人民币 |
| 凡振中 | 自然人 | 100万人民币 |
| 深圳浙中股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 79万人民币 |
| 深圳市联君科技股份有限公司 | 公司 | 44.44万人民币 |
| 胡光波 | 自然人 | 40万人民币 |
| 付秀英 | 自然人 | 27.78万人民币 |
| 王影 | 自然人 | 22.22万人民币 |
| 温献南 | 自然人 | 20万人民币 |
| 刘君智 | 自然人 | 16.67万人民币 |
| 高华峰 | 自然人 | 11.11万人民币 |
| 温文彬 | 自然人 | 11.11万人民币 |
| 方杰 | 自然人 | 10万人民币 |
| 张彩茶 | 自然人 | 10万人民币 |
| 雷华 | 自然人 | 8.89万人民币 |
| 张广伟 | 自然人 | 6.67万人民币 |
| 余静 | 自然人 | 5.56万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领该领域的其他项目
电商智能购物机构项目
暂不融资






