
项目介绍
爱博诺德(北京)医疗科技有限公司是一家提供眼科医疗服务和产品的公司,简单说就是一个集眼科医院和眼科医疗产品研发与一体的企业。
团队成员
刘腾飞
创始人
公司简介
爱博诺德( 北京) 医疗科技有限公司是位于北京中关村国家自主创新示范区内的*高新技术企业,它在引进国外先进设备和制造工艺的基础上,致力于开发拥有自主知识产权和代表民族品牌的眼科医疗产品,用于治疗白内障、青光眼、视网膜病变等眼科重大疾病。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 | 成立时间 | 2010-04-21 |
| 法人代表 | 解江冰 | 经营权限 | 2015-03-02至0001-01-01 |
| 注册资本 | 7884.927万人民币 | 核准日期 | 2019-06-25 |
| 注册号 | 110114012806907 | 社会信用代码 | 9111011455135477XA |
| 组织机构代码号 | 55135477X | 纳税人识别号 | 9111011455135477XA |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 登记机关 | 昌平分局 |
主要人员
解江冰
董事长,总经理
陈垒
董事
谢思瑾
监事
王海燕
董事
毛立平
董事
王韶华
董事
郭彦昌
董事
王良兰
董事
冷新宇
董事
YU FANG
董事
王玉娇
监事
王丹璇
监事会主席
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 解江冰 | 自然人 | 1359.477875万人民币 |
| 富达成长(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 727.062319万人民币 |
| 白莹 | 自然人 | 676.073183万人民币 |
| 北京博健和创科技有限公司 | 公司 | 607.022612万人民币 |
| 宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 430万人民币 |
| 北京龙磐生物医药创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 399.993301万人民币 |
| 世纪阳光控股集团有限公司 | 公司 | 399.993301万人民币 |
| 上海诺毅投资管理有限公司 | 公司 | 393.385258万人民币 |
| 毛立平 | 自然人 | 311.356241万人民币 |
| 北京启迪日新创业投资有限公司 | 公司 | 304.928822万人民币 |
| 杭州郡丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 236.547814万人民币 |
| 盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 公司 | 221.141088万人民币 |
| 北京昌科金投资有限公司 | 公司 | 221.141088万人民币 |
| 华清本草南通股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 221.141088万人民币 |
| 武汉博行问道创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 176.91287万人民币 |
| 宁波梅山保税港区喜天游投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 168.067228万人民币 |
| 刘付安 | 自然人 | 150.114122万人民币 |
| 北京顺祺健康股权投资基金管理中心(有限合伙) | 公司 | 136.798906万人民币 |
| 武汉博行问道投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 132.684653万人民币 |
| 余治华 | 自然人 | 122.572002万人民币 |
| 沈幼生 | 自然人 | 88.456435万人民币 |
| 上海国药医疗器械股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 86.687307万人民币 |
| 魏筱悦 | 自然人 | 78.849271万人民币 |
| 罗章生 | 自然人 | 49.3194万人民币 |
| 罗茁 | 自然人 | 49.173133万人民币 |
| 北京启迪银杏天使投资中心(有限合伙) | 公司 | 49.173133万人民币 |
| 杭州险峰旗云投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 44.228218万人民币 |
| 徐水友 | 自然人 | 40.857334万人民币 |
| 上海圣祁投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1.769128万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领







