
公司简介
湖北银丰棉花股份有限公司于2004年8月26日成立,是银丰集团的核心企业。公司在省内外拥有36个资源基地、 6大资源板块、10多个专业合作社和10多个销售分公司,还拥有期货交割库及长江流域棉花交易市场,注册资本由成立时的3000万元增加到了目前的1.07亿元,总资产15亿元,年销售额过20亿元。
公司主营业务覆盖棉花收购、加工、贸易、专业仓储物流、交易市场运营、信息服务等棉花专业供应链的主要环节。公司销售的主要产品为皮棉,提供的主要服务为专业仓储物流服务、专业交易市场服务等。 皮棉作为重要的纺织原料,在我国 95%被用于纺纱及后续的纺织运用,公司通过自主收购加工、合作购销和皮棉购销等多种形式组织棉花货源,为下游企业提供高质量的棉花供应。专业仓储物流服务主要通过银丰仓储运营,为棉花流通行业的市场主体提供安全、高效的专业棉花仓储及配套的物流服务。专业交易市场服务主要通过子公司长棉市场提供,为长棉市场的会员单位提供棉花资讯服务及现货交易平台,提供仓单交易托管及经纪服务。报告期内,受国家棉花临时收储政策影响,专业交易市场服务需求萎缩,长棉市场主要以开展棉花购销业务为主。
武汉市湖北银丰棉花股份有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 湖北银丰棉花股份有限公司 | 成立时间 | 2004-08-26 |
| 法人代表 | 钟春明 | 经营权限 | 2004-08-26至0001-01-01 |
| 注册资本 | 14288.08万人民币 | 核准日期 | 2018-06-04 |
| 注册号 | 420000000032544 | 社会信用代码 | 91420000764131107P |
| 组织机构代码号 | 764131107 | 纳税人识别号 | 91420000764131107P |
| 企业类型 | 股份有限公司 | 登记机关 | 湖北省市场监督管理局 |
主要人员
何亚斌
董事
钟春明
董事长兼总经理
黄杰
董事
梅勇
董事
杜雨辰
董事
杜国良
董事
涂世荣
董事
严莉敏
董事
王建强
监事
金涛
监事
程文霞
监事
范领进
监事
王建远
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 公司 | 13760.28万 |
| 张卫平 | 自然人 | 26万 |
| 江新学 | 自然人 | 26万 |
| 张春平 | 自然人 | 19.5万 |
| 涂同坤 | 自然人 | 19.5万 |
| 雷萍 | 自然人 | 13万 |
| 蔡亚军 | 自然人 | 13万 |
| 尹清 | 自然人 | 13万 |
| 桂志军 | 自然人 | 13万 |
| 冯常云 | 自然人 | 13万 |
| 黄敏 | 自然人 | 10.4万 |
| 杨雄 | 自然人 | 10.4万 |
| 王建强 | 自然人 | 10.4万 |
| 李立志 | 自然人 | 10.4万 |
| 王东林 | 自然人 | 10.4万 |
| 张利宁 | 自然人 | 10.4万 |
| 徐文才 | 自然人 | 10.4万 |
| 甘宏 | 自然人 | 10.4万 |
| 常俐 | 自然人 | 10.4万 |
| 李献武 | 自然人 | 10.4万 |
| 戴俊 | 自然人 | 6.5万 |
| 何正军 | 自然人 | 6.5万 |
| 龚学军 | 自然人 | 6.5万 |
| 谢璐 | 自然人 | 6.5万 |
| 宋伟明 | 自然人 | 6.5万 |
| 翟敏 | 自然人 | 6.5万 |
| 周亚波 | 自然人 | 6.5万 |
| 杨原 | 自然人 | 6.5万 |
| 胡习华 | 自然人 | 6.5万 |
| 刘存勇 | 自然人 | 6.5万 |
| 胡春泉 | 自然人 | 6.5万 |
| 占新芳 | 自然人 | 6.5万 |
| 马焱乐 | 自然人 | 6.5万 |
| 魏明钢 | 自然人 | 6.5万 |
| 许达煌 | 自然人 | 6.5万 |
| 史永雄 | 自然人 | 6.5万 |
| 李培明 | 自然人 | 6.5万 |





