
项目介绍
数据堂是一个科研数据共享服务网站,提供各类科研信息,数据堂(北京)科技有限公司旗下。
团队成员
王明林
CEO
公司简介
- 数据堂是一个科研数据共享服务网站,提供各类科研信息,数据堂(北京)科技有限公司旗下。
北京市/创业期数据堂(北京)科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 数据堂(北京)科技有限公司 | 成立时间 | 2010-08-26 |
| 法人代表 | 齐红威 | 经营权限 | 2010-08-26至0001-01-01 |
| 注册资本 | 15199.369万人民币 | 核准日期 | 2019-01-30 |
| 注册号 | 110108013162411 | 社会信用代码 | 91110108560358422K |
| 组织机构代码号 | 560358422 | 纳税人识别号 | 91110108560358422K |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 登记机关 | 海淀分局 |
主要人员
齐红威
董事长,经理
王建
董事
窦勇
董事
肖永红
董事
丰强泽
董事
刘珊
董事
龚印华
董事
马志华
监事
徐宇辰
监事会主席
王大亮
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 北京众创梦达信息技术咨询服务中心(有限合伙) | 公司 | 15084.4262万人民币 |
| 齐红威 | 自然人 | 55.56万人民币 |
| 王建 | 自然人 | 27.78万人民币 |
| 北京国泰嘉泽创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 11.494225万人民币 |
| 肖永红 | 自然人 | 7.78万人民币 |
| 丰强泽 | 自然人 | 6.66万人民币 |
| 北京上云创展投资中心(有限合伙) | 公司 | 3.448275万人民币 |
| 揭宇飞 | 自然人 | 2.22万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





