
项目介绍
Careyou360健康助手是一个基于可穿戴设备的远程医疗健康服务平台,提供多参数实时监护、家人朋友健康关注等,北京微心百源科技发展有限公司旗下产品。
团队成员
何志涛
总裁
公司简介
- Careyou360健康助手是一个基于可穿戴设备的远程医疗健康服务平台,提供多参数实时监护、家人朋友健康关注等,北京微心百源科技发展有限公司旗下产品。
北京市/创业期北京微心百源科技发展有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京微心百源科技发展有限公司 | 成立时间 | 2012-10-15 |
| 法人代表 | 余冰 | 经营权限 | 2012-10-15至2032-10-14 |
| 注册资本 | 675.298万人民币 | 核准日期 | 2019-06-19 |
| 注册号 | 110108015299305 | 社会信用代码 | 911101080556059471 |
| 组织机构代码号 | 055605947 | 纳税人识别号 | 911101080556059471 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
主要人员
张翊钦
董事
余冰
董事长,经理
陈维广
董事
涂昌建
董事
於坛春
董事
毛源源
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 余冰 | 自然人 | 278.256万人民币 |
| 天津蓝驰新禾投资中心(有限合伙) | 公司 | 116.2875万人民币 |
| 於坛春 | 自然人 | 53.1387万人民币 |
| 北京北软天使科技投资中心(有限合伙) | 公司 | 33.962万人民币 |
| 北京大河融科创业投资有限公司 | 公司 | 27.3608万人民币 |
| 刘强 | 自然人 | 22.5666万人民币 |
| 毛源源 | 自然人 | 22.5666万人民币 |
| 涂昌建 | 自然人 | 22.5666万人民币 |
| 张中原 | 自然人 | 18.8055万人民币 |
| 北京英诺融科创业投资有限公司 | 公司 | 10.632万人民币 |
| 北京英诺大河创业投资有限公司 | 公司 | 10.632万人民币 |
| 赵志平 | 自然人 | 8.4万人民币 |
| 李慧文 | 自然人 | 5.316万人民币 |
| 乔迁 | 自然人 | 2.658万人民币 |
| 北京大河汇智投资管理有限公司 | 公司 | 0.0498万人民币 |
| 北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





