
项目介绍
上海摩邑诚广告(MobiExchanger)是一家移动端广告投放、优化服务平台,旗下有移动DSP需求方平台 “MEX”服务,目前覆盖所有主流移动智能平台及设备。
团队成员
臧云龙
创始人
公司简介
- 上海摩邑诚广告(MobiExchanger)是一家移动端广告投放、优化服务平台,旗下有移动DSP需求方平台 “MEX”服务,目前覆盖所有主流移动智能平台及设备。
上海市/创业期上海摩邑诚广告有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 上海摩邑诚广告有限公司 | 成立时间 | 2014-03-21 |
| 法人代表 | 姜永靖 | 经营权限 | 2014-03-21至2034-03-20 |
| 注册资本 | 220.96万人民币 | 核准日期 | 2014-03-21 |
| 注册号 | 310109000651199 | 社会信用代码 | 9131010909379809XW |
| 组织机构代码号 | 09379809X | 纳税人识别号 | 9131010909379809XW |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 嘉定区市场监管局 |
主要人员
姜永靖
董事长兼总经理
朱超
董事
郑民权
董事
李伟
董事
潘传宇
董事
金家玮
董事
施能能
董事
刘佳佳
监事
薛祖松
监事
骆睿
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 姜永靖 | 自然人 | 51.6272万人民币 |
| 杭州捷麟投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 32.3374万人民币 |
| 郑民权 | 自然人 | 25万人民币 |
| 南京维思捷和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 13.2576万人民币 |
| 上海麦腾永联科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 10.101万人民币 |
| 北京伯乐锐金股权投资基金管理中心(有限合伙) | 公司 | 5.303万人民币 |
| 天津市优势创业投资管理有限公司 | 公司 | 3.2828万人民币 |
| 上海麦腾永联创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2.5253万人民币 |
| 北京子沐辉煌投资中心(有限合伙) | 公司 | 2.5253万人民币 |
| 宁波镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海鉴睿创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海泳贝投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海松邑投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海盟诚投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海祁胜伏波投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |








