
项目介绍
凡学教育成立于2014年,是一家教育产品研发商,产品包括教学管理、手持设备、幼儿园图书馆等,同时有研发AR增强现实和体感互动。
团队成员
孙如鑫
创始人
公司简介
- 凡学教育成立于2014年,是一家教育产品研发商,产品包括教学管理、手持设备、幼儿园图书馆等,同时有研发AR增强现实和体感互动。
上海市/创业期凡学(上海)教育科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 凡学(上海)教育科技有限公司 | 成立时间 | 2014-07-11 |
| 法人代表 | 殷彤彤 | 经营权限 | 2014-07-11至2034-07-10 |
| 注册资本 | 3107.678万人民币 | 核准日期 | 2014-07-11 |
| 注册号 | 310117003150746 | 社会信用代码 | 91310117398673239H |
| 组织机构代码号 | 398673239 | 纳税人识别号 | 91310117398673239H |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 松江区市场监管局 |
主要人员
殷彤彤
董事长兼总经理
陈海辉
董事
燕阳
董事
李泽红
董事
公雪
董事
WANG DONGHUI
董事
游沙
董事
张亦君
监事
许业彪
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 上海木几投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 622.9572万人民币 |
| 陈海辉 | 自然人 | 518.1493万人民币 |
| 上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 265.6078万人民币 |
| 公雪 | 自然人 | 197.4989万人民币 |
| 王泉平 | 自然人 | 195.5536万人民币 |
| 张亦君 | 自然人 | 177.8166万人民币 |
| 李泽红 | 自然人 | 170.1626万人民币 |
| 燕阳 | 自然人 | 142.3812万人民币 |
| 苏州众晶鑫一期投资中心(有限合伙) | 公司 | 101.6778万人民币 |
| 刘毅 | 自然人 | 88.88万人民币 |
| 上海勤佑资产管理中心(有限合伙) | 公司 | 69.8602万人民币 |
| 广东松发陶瓷股份有限公司 | 公司 | 69.0595万人民币 |
| 上海知梵企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 68.3318万人民币 |
| 深圳前海亚信华创投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 63.5486万人民币 |
| 上海佑和投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 61.0397万人民币 |
| 舒雪蕊 | 自然人 | 56.0321万人民币 |
| 江门正和投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 47.6615万人民币 |
| 王昶红 | 自然人 | 38.6733万人民币 |
| 胡艺耀 | 自然人 | 35.555万人民币 |
| 刘国东 | 自然人 | 28.1763万人民币 |
| 陈玉娜 | 自然人 | 28.0161万人民币 |
| 杜玉兰 | 自然人 | 22.9093万人民币 |
| 上海尚雅投资管理有限公司 | 公司 | 22.242万人民币 |
| 张华美 | 自然人 | 15.8872万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领


