项目介绍
达达是一个用移动和众包的方式解决*后三公里配送的平台,目前拥有上万名实名配送人员,为商户提供专业的第三方配送服务,隶属于上海趣盛网络科技有限公司.
融资历史
股权投资 | 2021年03月22日 | 京东集团 | 8亿美元 | 详情 |
其他轮 | 2018年08月09日 | 沃尔玛京东集团 | 5亿美元 | 详情 |
战略投资 | 2016年10月21日 | 沃尔玛中国 | 3.36亿人民币 | 详情 |
D轮 | 2015年12月31日 | DST Global红杉资本中国基金 | 3亿美元 | 详情 |
C轮 | 2015年06月18日 | DST Global红杉资本中国基金景林投资昆仑万维不公开的投资者 | 1亿美元 | 详情 |
B轮 | 2015年04月20日 | 红杉资本中国基金景林投资 | 金额未透露 | 详情 |
A轮 | 2014年06月01日 | 红杉资本中国基金 | 金额未透露 | 详情 |
公司简介
- 达达是一个用移动和众包的方式解决*后三公里配送的平台,目前拥有上万名实名配送人员,为商户提供专业的第三方配送服务,隶属于上海趣盛网络科技有限公司。
上海市/创业期上海趣盛网络科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
公司名称 | 上海趣盛网络科技有限公司 | 成立时间 | 2014-07-02 |
法人代表 | 蒯佳祺 | 经营权限 | 2014-07-02至2024-07-01 |
注册资本 | 677.89万人民币 | 核准日期 | 2014-07-02 |
注册号 | 310118003011559 | 社会信用代码 | 91310118398761597D |
组织机构代码号 | 398761597 | 纳税人识别号 | 91310118398761597D |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 杨浦区市场监管局 |
主要人员
蒯佳祺
执行董事兼总经理
姚俊
监事
股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
蒯佳祺 | 自然人 | 579.596万人民币 |
江苏京东邦能投资管理有限公司 | 公司 | 67.789万人民币 |
杨骏 | 自然人 | 18.303万人民币 |
拉萨合业投资管理有限公司 | 公司 | 6.101万人民币 |
上海景林羲域投资中心(有限合伙) | 公司 | 6.101万人民币 |