项目介绍
唯迈医疗设备是一家大型医疗设备国内生产商,是国内先进的数字减影血管造影机生产商之一。
公司简介
- 唯迈医疗设备是一家大型医疗设备国内生产商,是国内先进的数字减影血管造影机生产商之一。
北京市/创业期北京唯迈医疗设备有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京唯迈医疗设备有限公司 | 成立时间 | 2014-08-14 |
| 法人代表 | 袁冰 | 经营权限 | 2014-08-14至2034-08-13 |
| 注册资本 | 1208.333万人民币 | 核准日期 | 2019-05-16 |
| 注册号 | 110302017736972 | 社会信用代码 | 91110302306784047Q |
| 组织机构代码号 | 306784047 | 纳税人识别号 | 91110302306784047Q |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 登记机关 | 开发区分局 |
主要人员
袁冰
董事长
孟楠
董事
黄反之
董事
净春梅
监事
杨贺
董事,经理
曹红光
董事
陈治
董事
于芳
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 广州TCL医疗设备有限公司 | 公司 | 375.8751万元 |
| 曹红光 | 自然人 | 156.6146万元 |
| 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙) | 公司 | 138.8889万元 |
| 北京丰睿投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 93.9693万元 |
| 苏州分享高新医疗产业创业投资企业(有限合伙) | 公司 | 58.3659万元 |
| 苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 49.5347万元 |
| 苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 44.7473万元 |
| 北京亦庄创新股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 41.6667万元 |
| 常州重道扬帆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 38.9106万元 |
| 深圳鹏瑞集团有限公司 | 公司 | 38.9106万元 |
| 中信中证资本管理有限公司 | 公司 | 38.9106万元 |
| 共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 35.019万元 |
| 苏州北极光泓源创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 28.2859万元 |
| 深圳约印清芬股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 27.7778万元 |
| 周锐 | 自然人 | 19.4553万元 |
| 泰州金麓股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 19.4553万元 |
| 秦远珍 | 自然人 | 1.9458万元 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领







