
项目介绍
溢柯是一家集别墅花园设计、庭院设计、园艺设计于一体的建造、零售综合服务商。
公司简介
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 上海溢柯园艺有限公司 | 成立时间 | 2006-08-02 |
| 法人代表 | 任飞 | 经营权限 | 2006-08-02至0001-01-01 |
| 注册资本 | 1614.016万人民币 | 核准日期 | 2006-08-02 |
| 注册号 | 310112000692424 | 社会信用代码 | 913101127914667468 |
| 组织机构代码号 | 791466746 | 纳税人识别号 | 913101127914667468 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 |
主要人员
周奕
董事
侯坚英
董事
任飞
董事,董事长
吴征
董事
陈璐
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 任飞 | 自然人 | 462.8797万人民币 |
| 吴征 | 自然人 | 309.3433万人民币 |
| 李诚 | 自然人 | 208.2649万人民币 |
| 上海上创信德创业投资有限公司 | 公司 | 190.9091万人民币 |
| 深圳高朋共赢创业投资企业(有限合伙) | 公司 | 102.1673万人民币 |
| 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 94.9041万人民币 |
| 上海小村创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 81.8182万人民币 |
| 俞飞 | 自然人 | 48.2728万人民币 |
| 上海源怡种苗股份有限公司 | 公司 | 32.2803万人民币 |
| 上海上房园林植物研究所有限公司 | 公司 | 29.3218万人民币 |
| 上海华石投资有限公司 | 公司 | 25.4545万人民币 |
| 侯坚英 | 自然人 | 19.3091万人民币 |
| 周奕 | 自然人 | 9.0909万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





