
项目介绍
金工场是一个集投资、融资、转让为一体的互联网金融理财平台。公司主要合伙人来自腾讯、广发证券、易方达基金等。
公司简介
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 深圳前海金工场金融信息服务有限公司 | 成立时间 | 2015-07-17 |
| 法人代表 | 陈阳 | 经营权限 | 2015-07-17至0001-01-01 |
| 注册资本 | 800万人民币 | 核准日期 | 2019-05-08 |
| 注册号 | 440301113380349 | 社会信用代码 | 91440300349629143K |
| 组织机构代码号 | 349629143 | 纳税人识别号 | 91440300349629143K |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 登记机关 | 南山局 |
主要人员
陈阳
董事长,总经理
赵传飞
董事
晏先浩
董事
郭鑫
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 陈阳 | 自然人 | 334万人民币 |
| 赵传飞 | 自然人 | 96万人民币 |
| 晏先浩 | 自然人 | 80万人民币 |
| 脉曦(横琴)投资管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 广州市玄元投资管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领


