项目介绍
科瓴医疗成立于2014年10月,创始人为刘凯。公司注重软硬件产品的高度结合,并依托于健康云计算平台,以自主研发的‘疾病风险预测模型’和‘个体化营养运动干预专家系统’两大技术为核心,努力打造一个紧密衔接‘用户-云平台-医护人员’的健康管理生态系统。
公司简介
- 科瓴医疗成立于2014年10月,创始人为刘凯。公司注重软硬件产品的高度结合,并依托于健康云计算平台,以自主研发的‘疾病风险预测模型’和‘个体化营养运动干预专家系统’两大技术为核心,努力打造一个紧密衔接‘用户-云平台-医护人员’的健康管理生态系统。
上海市上海科瓴医疗科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 上海科瓴医疗科技有限公司 | 成立时间 | 2014-10-24 |
| 法人代表 | 刘凯 | 经营权限 | 2014-10-24至0001-01-01 |
| 注册资本 | 180.294万人民币 | 核准日期 | 2014-10-24 |
| 注册号 | 310110000704440 | 社会信用代码 | 913101103207528778 |
| 组织机构代码号 | 320752877 | 纳税人识别号 | 913101103207528778 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
主要人员
王莺妹
董事
刘凯
董事长兼总经理
陈琦
董事
潘雄伟
董事
王梯
董事
张红广
董事
JOSEPH LEE MOH HON
董事
张江山
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 刘凯 | 自然人 | 27.3659万人民币 |
| 张红广 | 自然人 | 25.7853万人民币 |
| 王梯 | 自然人 | 22.0768万人民币 |
| 陈琦 | 自然人 | 15.1777万人民币 |
| 思茂国际有限公司(Silvermount International Limited) | 公司 | 12.1442万人民币 |
| 姜梦笔 | 自然人 | 8.0137万人民币 |
| 石波 | 自然人 | 1.6438万人民币 |
| 吴明明 | 自然人 | 1.5806万人民币 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 上海健萌投资管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 上海超级伙伴股权投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海苑平企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领




