
项目介绍
清博大数据是一家大数据科技公司,业务涵盖数据分析、竞品分析、智力支持、品牌监测等。
公司简介
- 北京清博大数据(原名新媒体指数)是一家大数据科技公司,业务涵盖数据分析、竞品分析、智力支持、品牌监测等。
北京市/发展期北京清博大数据科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京清博大数据科技有限公司 | 成立时间 | 2014-11-20 |
| 法人代表 | 叶晨瑜 | 经营权限 | 2014-11-20至2034-11-19 |
| 注册资本 | 617.471万人民币 | 核准日期 | 2019-03-21 |
| 注册号 | 110108018181931 | 社会信用代码 | 91110108318259311Y |
| 组织机构代码号 | 318259311 | 纳税人识别号 | 91110108318259311Y |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 海淀分局 |
主要人员
朱旭琪
副董事长
郎清平
董事,经理
彭志强
董事
姚立生
董事
叶铁桥
监事
叶晨瑜
董事长
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 叶晨瑜 | 自然人 | 287.53275万元 |
| 朱旭琪 | 自然人 | 81.806万元 |
| 北京清媒科技中心(有限合伙) | 公司 | 37.79625万元 |
| 上海灵思云途营销顾问有限公司 | 公司 | 30.256万元 |
| 北京景创投资中心(有限合伙) | 公司 | 29.568万元 |
| 张伟 | 自然人 | 28.572万元 |
| 北京飞图开元创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 28.572万元 |
| 北京力美传媒科技股份有限公司 | 公司 | 26.66万元 |
| 张丹峰 | 自然人 | 19.3万元 |
| 郎清平 | 自然人 | 19.238万元 |
| 沈劲枝 | 自然人 | 16.2万元 |
| 叶铁桥 | 自然人 | 6.462万元 |
| 安晓明 | 自然人 | 2.856万元 |
| 孙龙杰 | 自然人 | 2.652万元 |






