项目介绍
咕咕机是一家聚焦于物联网技术、专业从事“工业互联网”和“民用物联网”产品、服务的高新技术企业。
公司简介
厦门盈趣科技股份有限公司,位于厦门市湖里区火炬高新园区,其前身为万利达集团网控事业部,成立于2004年3月13日。目前,公司拥有员工650余名,盈趣科技股份有限公司产品范围函概:家庭娱乐控制设备、人机界面控制设备、电脑自动存储设备、汽车电子等娱乐、消费电子及关联电子产品。海外业务主要是专注上述电子产品与世界*品牌的ODM、OEM业务。
厦门市厦门盈趣科技股份有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 成立时间 | 2011-05-24 |
| 法人代表 | 林松华 | 经营权限 | 2011-05-24至0001-01-01 |
| 注册资本 | 45852.95万人民币 | 核准日期 | 2019-05-29 |
| 注册号 | 350200200068363 | 社会信用代码 | 913502005750038518 |
| 组织机构代码号 | 575003851 | 纳税人识别号 | 913502005750038518 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
主要人员
吴凯庭
董事
林松华
董事长,经理
杨明
董事
林先锋
董事
郭东辉
董事
肖虹
董事
吴雪芬
董事
王战庆
董事
齐树洁
董事
胡海荣
监事
吴文江
监事
韩崇山
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 其他 | 14256万元 | |
| 南靖万利达科技有限公司 | 公司 | 2558.16万元 |
| 林松华 | 自然人 | 720万元 |
| 毛良荣 | 自然人 | 36万元 |
| 林先锋 | 自然人 | 18万元 |
| 王战庆 | 自然人 | 18万元 |
| 杨明 | 自然人 | 17.4万元 |
| 徐瑞红 | 自然人 | 16.8万元 |
| 胡海荣 | 自然人 | 16.8万元 |
| 肖林荣 | 自然人 | 16.2万元 |
| 韩崇山 | 自然人 | 12.6万元 |
| 钟扬贵 | 自然人 | 12万元 |
| 李光得 | 自然人 | 12 |
| 陈永新 | 自然人 | 11.52万元 |
| 张继 | 自然人 | 10.8万元 |
| 吴臻玮 | 自然人 | 9万元 |
| 陈奕锋 | 自然人 | 7.92万元 |
| 蒋晓东 | 自然人 | 7.2万元 |
| 吴国民 | 自然人 | 7.2万元 |
| 李立锋 | 自然人 | 6.96万元 |
| 伍加君 | 自然人 | 6.72 |
| 叶小亮 | 自然人 | 6.48万元 |
| 邱章友 | 自然人 | 6.48万元 |
| 邱汉昌 | 自然人 | 5.76万元 |
| 邓瀚 | 自然人 | 5.4万元 |
| 林泽勇 | 自然人 | 5.4万元 |
| 朱金土 | 自然人 | 5.4万元 |
| 许晓荣 | 自然人 | 5.4万元 |
| 赵超强 | 自然人 | 5.4万元 |
| 范燕 | 自然人 | 4.68万元 |
| 陈健全 | 自然人 | 4.68万元 |
| 罗艳玲 | 自然人 | 4.68万元 |
| 曾韶丰 | 自然人 | 4.68 |
| 刘勇民 | 自然人 | 4.32万元 |
| 黄建设 | 自然人 | 3.96万元 |
| 黄英杰 | 自然人 | 3.6万元 |
| 郑小平 | 自然人 | 2.4 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





