
项目介绍
爱基因官网显示,其隶属于厦门基科生物科技有限公司,成立于 2010年,主要业务为基因检测,既覆盖癌症、慢性疾病等高发疾病,也有关于儿童天赋、孕妇保健、美容塑形等对个人及其家属的不良基因专项体检。 针对以上服务,爱基因打包成了 5 种套餐:个性体征、癌症风险预警、重大慢性疾病、美容套餐、儿童基因检测。
公司简介
- 厦门基科生物科技有限公司,成立于 2010年,主要业务为基因检测,既覆盖癌症、慢性疾病等高发疾病,也有关于儿童天赋、孕妇保健、美容塑形等对个人及其家属的不良基因专项体检。
厦门市/已上市厦门基科生物科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 厦门基科生物科技有限公司 | 成立时间 | 2010-09-21 |
| 法人代表 | 王小波 | 经营权限 | 2010-09-21至2030-09-20 |
| 注册资本 | 296.695万人民币 | 核准日期 | 2019-05-16 |
| 注册号 | 350203200228971 | 社会信用代码 | 91350203562800579P |
| 组织机构代码号 | 562800579 | 纳税人识别号 | 91350203562800579P |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
主要人员
王小波
董事长兼总经理
李强
董事
赵硕
董事
田国强
董事
杨式钢
董事
郑振宁
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 王小波 | 自然人 | 107.556万人民币 |
| 西藏弘慧创业投资管理有限公司 | 公司 | 45万人民币 |
| 厦门云创基科股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 29.6695万人民币 |
| 赵硕 | 自然人 | 27.2941万人民币 |
| 杨式钢 | 自然人 | 25万人民币 |
| 李强 | 自然人 | 15.5294万人民币 |
| 陈伟鸿 | 自然人 | 15.1314万人民币 |
| 福建银河金森创业投资有限责任公司 | 公司 | 14.8348万人民币 |
| 郑振宁 | 自然人 | 9.98万人民币 |
| 陈竹梅 | 自然人 | 6.7万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领


