项目介绍
据官方介绍,“新经济100人”主打深度深度报道,聚焦于对新经济领域独角兽公司(估值10亿美元以上)及潜在独角兽公司的挖掘报道。目前,除了深度文章之外,另一主打节目为CEO视频访谈“新经济100人谈”。据悉,该视频节目*季十期已全部上线。
公司简介
- 北京三厚科技是一家财经领域的新媒体服务提供商,旗下有“新经济100人”微信自媒体账号等。
北京市/创业期北京三厚科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京三厚科技有限公司 | 成立时间 | 2014-05-07 |
| 法人代表 | 李志刚 | 经营权限 | 2014-05-07至2044-05-06 |
| 注册资本 | 1.735万人民币 | 核准日期 | 2019-01-02 |
| 注册号 | 110108017161117 | 社会信用代码 | 91110108099449907L |
| 组织机构代码号 | 099449907 | 纳税人识别号 | 91110108099449907L |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
主要人员
李志刚
董事长,经理
张艳
董事
左爱思
董事
王艳
董事
孙彤
董事
李君
董事
刘秀苹
董事
朱天宇
董事
韩润秋
董事
曹琪
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 李志刚 | 自然人 | 0.821416万人民币 |
| 北京三厚伙伴科技中心(有限合伙) | 公司 | 0.178584万人民币 |
| 西藏源鼎投资控股有限公司 | 公司 | 0.0893万人民币 |
| 天津蓝驰新禾投资中心(有限合伙) | 公司 | 0.0769万人民币 |
| 天津宏达天信股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 0.0769万人民币 |
| 苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙) | 公司 | 0.0769万人民币 |
| 炫一下(北京)科技有限公司 | 公司 | 0.0726万人民币 |
| 广州凌峰投资有限公司 | 公司 | 0.0605万人民币 |
| 珠海高瓴博盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 0.0605万人民币 |
| 深圳天图兴安投资企业(有限合伙) | 公司 | 0.0578万人民币 |
| 北京双湖投资管理有限公司 | 公司 | 0.0559万人民币 |
| 深圳前海高樟新媒体专项基金一号投资中心(有限合伙) | 公司 | 0.0521万人民币 |
| 北京云瀚锦科技中心(有限合伙) | 公司 | 0.0436万人民币 |
| 王兴 | 自然人 | 0.0119万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





