
项目介绍
生物谷创建于2001年,国内生物行业的*大综合服务商。 生物谷一直深耕于生物医药和医疗健康领域,旗下生物谷网站(bioon.com)已成为生物行业*大行业平台, 在生物行业具备较高知名度和影响力。生物谷依托互联网,面向生物产业园区,企业和研究机构,提供全面的咨询,行业分析,医药外包服务,拥有国内*大的产业核心数据库,针对行业不同的人群进行服务细分,提供*、精准、高效地服务体系和解决方案。
公司简介
- 云南生物谷是一家全产业链制药企业,公司业务集灯盏花系列药品的研究、开发、原料种植、生产、销售于一体。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 成立时间 | 1999-06-13 |
| 法人代表 | 林艳和 | 经营权限 | 2000-06-08至0001-01-01 |
| 注册资本 | 12115.1万人民币 | 核准日期 | 2017-10-17 |
| 注册号 | 530000000003541 | 社会信用代码 | 915301007134092367 |
| 组织机构代码号 | 713409236 | 纳税人识别号 | 915301007134092367 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 登记机关 | 昆明市工商行政管理局 |
主要人员
林艳和
董事长,总经理
黄辉
董事
林文清
董事
陈晓航
董事
曾小军
董事
詹宇亮
董事
高念武
董事
郝小江
董事
谭想芳
董事
吴宇锋
监事
蔡泽秋
监事
武珊
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 林艳和 | 自然人 | 2500万人民币 |
| 张志雄 | 自然人 | 750万人民币 |
| 谭想芳 | 自然人 | 650万人民币 |
| 林文清 | 自然人 | 200万人民币 |
| 高念武 | 自然人 | 200万人民币 |
| 吴佑辉 | 自然人 | 200万人民币 |
| 马毓 | 自然人 | 150万人民币 |
| 郑媛婷 | 自然人 | 150万人民币 |
| 刘础 | 自然人 | 150万人民币 |
| 林谷风 | 自然人 | 150万人民币 |
| 詹宇亮 | 自然人 | 150万人民币 |
| 陈醒鹏 | 自然人 | 150万人民币 |
| 张冬梅 | 自然人 | 100万人民币 |
| 戴春伟 | 自然人 | 100万人民币 |
| 王变娥 | 自然人 | 100万人民币 |
| 薛中社 | 自然人 | 80万人民币 |
| 贺元 | 自然人 | 60万人民币 |
| 刘芳 | 自然人 | 50万人民币 |
| 田野 | 自然人 | 50万人民币 |
| 唐俊明 | 自然人 | 50万人民币 |
| 杨智玲 | 自然人 | 50万人民币 |
| 蔡泽秋 | 自然人 | 50万人民币 |
| 廖远翔 | 自然人 | 50万人民币 |
| 杨勇 | 自然人 | 40万人民币 |
| 杜江 | 自然人 | 40万人民币 |
| 尚玮 | 自然人 | 40万人民币 |
| 赖小飞 | 自然人 | 40万人民币 |
| 深圳市金沙江投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 深圳市健富投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 成都卓达希尔科技有限责任公司 | 公司 | 未公开 |
| 上海吉途投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





