项目介绍
当红齐天集团是一家基于VR/AR技术,提供沉浸式社交娱乐体验的综合性娱乐公司。旗下拥有内容制作、科技研发、运营管理、投资建设、品牌设计及IP授权等五大板块。
公司简介
- 当红齐天集团是一家基于VR/AR技术,提供沉浸式社交娱乐体验的综合性娱乐公司。旗下拥有内容制作、科技研发、运营管理、投资建设、品牌设计及IP授权等五大板块。
北京市/已上市北京当红齐天国际文化发展集团有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京当红齐天国际文化发展集团有限公司 | 成立时间 | 2008-02-18 |
| 法人代表 | 齐笑 | 经营权限 | 2008-02-18至2028-02-17 |
| 注册资本 | 6662.972万人民币 | 核准日期 | 2018-07-12 |
| 注册号 | 110108010805738 | 社会信用代码 | 911101086723669021 |
| 组织机构代码号 | 672366902 | 纳税人识别号 | 911101086723669021 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 朝阳分局 |
主要人员
齐笑
董事长,经理
王磊
董事
彭亮
董事
宋春雨
董事
马子涵
董事
利青
董事
庞丽薇
董事
崔玮
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 齐笑 | 自然人 | 2122.111626万元 |
| 北京齐天鼎辉企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 1107.79836万元 |
| 王磊 | 自然人 | 883.434135万元 |
| 深圳韦玥创意投资有限公司 | 公司 | 599.667515万元 |
| 嘉兴展翼三号投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 555万元 |
| 张艺谋 | 自然人 | 389万元 |
| 北京纳远明志信息技术咨询有限公司 | 公司 | 308.4157万元 |
| 北京齐心鼎晖企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 293.170785万元 |
| 芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 199.889172万元 |
| 庞丽薇 | 自然人 | 111万元 |
| 马子涵 | 自然人 | 93.485094万元 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领






