
项目介绍
诺康达是一家医药研发的创新型公司,专注于化学药品新药开发、仿制药开发、给药系统研究,以及从事药品、辅料、医疗器械和耗材等相关领域的服务。
公司简介
- 诺康达是一家医药研发的创新型公司,专注于化学药品新药开发、仿制药开发、给药系统研究,以及从事药品、辅料、医疗器械和耗材等相关领域的服务。
北京市/创业期北京诺康达医药科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京诺康达医药科技有限公司 | 成立时间 | 2013-07-23 |
| 法人代表 | 陈鹏 | 经营权限 | 2013-07-23至0001-01-01 |
| 注册资本 | 6156万人民币 | 核准日期 | 2019-04-18 |
| 注册号 | 110108016102530 | 社会信用代码 | 911103020741569059 |
| 组织机构代码号 | 074156905 | 纳税人识别号 | 911103020741569059 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 登记机关 | 北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局 |
主要人员
崔远
董事
陈鹏
董事长
陶秀梅
董事,经理
华强
董事
王春鹏
董事
邹麟
董事
施国敏
董事
杨兆全
董事
涂家生
董事
张俊
监事
张长喜
监事
刘培岩
监事会主席
梁彩双
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 陶秀梅 | 自然人 | 1810.3428万元 |
| 陈鹏 | 自然人 | 1086.2057万元 |
| 杭州泰然横欣股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 775.8633万元 |
| 王春鹏 | 自然人 | 724.1371万元 |
| 上海焦点生物技术有限公司 | 公司 | 455.1719万元 |
| 杭州险峰旗云投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 413.7964万元 |
| 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙) | 公司 | 413.7937万元 |
| 上海清科片仔癀投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 103.4483万元 |
| 宁波万乘灌铁骑投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 103.4459万元 |
| 李厦 | 自然人 | 62.0689万元 |
| 北京兴业亦诚投资有限公司 | 公司 | 51.726万元 |






