
项目介绍
小牛顿科学启蒙教育成立于2003年,专注3-12岁幼少儿科学启蒙教育,集教育培训、教育投资、网络开发、后台管理、教材教具研发于一体,是一家具备完整幼少儿科学启蒙教育的系统化、综合型企业,北京小牛顿科学启蒙教育科技有限公司旗下品牌。
公司简介
- 小牛顿科学启蒙教育成立于2003年,专注3-12岁幼少儿科学启蒙教育,集教育培训、教育投资、网络开发、后台管理、教材教具研发于一体,是一家具备完整幼少儿科学启蒙教育的系统化、综合型企业,北京小牛顿科学启蒙教育科技有限公司旗下品牌。
北京市/创业期北京小牛顿科学启蒙教育科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京小牛顿科学启蒙教育科技有限公司 | 成立时间 | 2010-09-19 |
| 法人代表 | 牛信步 | 经营权限 | 2010-09-19至2030-09-18 |
| 注册资本 | 210.53万人民币 | 核准日期 | 2019-06-28 |
| 注册号 | 110108013236070 | 社会信用代码 | 911101085620863609 |
| 组织机构代码号 | 562086360 | 纳税人识别号 | 911101085620863609 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 海淀分局 |
主要人员
牛信步
经理,执行董事
范士闯
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 牛信步 | 自然人 | 131.79万元 |
| 全景(北京)投资有限公司 | 公司 | 16万元 |
| 乔迁 | 自然人 | 10.53万元 |
| 王立炜 | 自然人 | 10万元 |
| 孙先红 | 自然人 | 10万元 |
| 平顶山汇分享科技中心(有限合伙) | 公司 | 10万元 |
| 赵君 | 自然人 | 6.315万元 |
| 丁艺峰 | 自然人 | 6万元 |
| 罗华东 | 自然人 | 4.21万元 |
| 范士闯 | 自然人 | 2.105万元 |
| 张尧 | 自然人 | 2万元 |
| 平顶山育分享科技中心(有限合伙) | 公司 | 1.58万元 |






