
项目介绍
RedHadoop是一家专注于企业级大数据解决方案服务商,产品有 数据工场、页游数据工场等。北京红象云腾系统技术有限公司旗下产品。
公司简介
- 红象云腾为中国Hadoop大数据厂商,致力于将大数据技术带入更多企业,研发有红象-CRH 系列产品。
北京市/已上市北京红象云腾系统技术有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京红象云腾系统技术有限公司 | 成立时间 | 2013-05-06 |
| 法人代表 | 童小军 | 经营权限 | 2013-05-06至2043-05-05 |
| 注册资本 | 147.059万人民币 | 核准日期 | 2017-09-06 |
| 注册号 | 110108015851021 | 社会信用代码 | 9111010806726748XX |
| 组织机构代码号 | 06726748X | 纳税人识别号 | 9111010806726748XX |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 海淀分局 |
主要人员
童小军
董事长,经理
蒋涛
董事
黎活明
董事
曾登高
监事
李新
董事
刘亮
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 童小军 | 自然人 | 84.647万人民币 |
| 北京华耀中纬创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 29.4118万人民币 |
| 厦门极客帮股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 15万人民币 |
| 黎活明 | 自然人 | 13万人民币 |
| 曲静渊 | 自然人 | 3万人民币 |
| 方立勋 | 自然人 | 2万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领


