
项目介绍
VideoUP微势力是一家量化分析视频内容服务商,微势力旗下SaaS产品服务对海外内容有决策权的人群,以视频和创作者为维度专业量化分析,揭秘全球短视频生态,主要产品为微视榜,隶属于北京微势力科技有限公司。
公司简介
- VideoUP微势力是一家量化分析视频内容服务商,微势力旗下SaaS产品服务对海外内容有决策权的人群,以视频和创作者为维度专业量化分析,揭秘全球短视频生态,主要产品为微视榜,隶属于北京微势力科技有限公司。
北京市/创业期北京微势力科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京微势力科技有限公司 | 成立时间 | 2017-07-12 |
| 法人代表 | 曹越 | 经营权限 | 2017-07-12至2037-07-11 |
| 注册资本 | 124.642万人民币 | 核准日期 | 2018-09-30 |
| 注册号 | 110105023749105 | 社会信用代码 | 91110105MA00G4K532 |
| 组织机构代码号 | MA00G4K53 | 纳税人识别号 | 91110105MA00G4K532 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 朝阳分局 |
主要人员
曹越
董事长,经理
李瑞
董事
张瞰
董事
魏沛然
董事
郭猛
董事
郝杰
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 曹越 | 自然人 | 47.059万元 |
| 魏沛然 | 自然人 | 35.294万元 |
| 李瑞 | 自然人 | 17.647万元 |
| 上海触宝信息技术有限公司 | 公司 | 11.27087万元 |
| 上海观目投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6.9924万元 |
| 天津小云网络科技有限公司 | 公司 | 3.55553万元 |
| 场景派(北京)科技有限公司 | 公司 | 2.8236万元 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领


