项目介绍
联影医疗是一家医疗设备和医疗信息化解决方案提供商,为医疗机构提供涵盖影像诊断设备、放疗设备、服务培训、医疗IT的全方位医疗解决方案。
公司简介
- 联影医疗是一家医疗设备和医疗信息化解决方案提供商,为医疗机构提供涵盖影像诊断设备、放疗设备、服务培训、医疗IT的全方位医疗解决方案。
上海市/发展期上海联影医疗科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 上海联影医疗科技有限公司 | 成立时间 | 2011-03-21 |
| 法人代表 | 俞晔珣 | 经营权限 | 2011-03-21至2041-03-20 |
| 注册资本 | 68951.01万人民币 | 核准日期 | 2011-03-21 |
| 注册号 | 310114002244444 | 社会信用代码 | 91310114570796872F |
| 组织机构代码号 | 570796872 | 纳税人识别号 | 91310114570796872F |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 嘉定区市场监管局 |
主要人员
薛敏
董事长
俞晔珣
董事兼总经理
张强
董事
陈宇
董事
孙曦东
董事
秦健
董事
张蕾娣
董事
史杰
监事
万莉娟
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 上海联和投资有限公司 | 公司 | 17633.022万人民币 |
| 上海联汇智投资管理有限公司 | 公司 | 16755.0968万人民币 |
| 上海影升投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6020.4628万人民币 |
| 上海中科道富投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4677.3858万人民币 |
| 上海北元投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3665.7422万人民币 |
| 上海易端投资有限公司 | 公司 | 2792.5174万人民币 |
| 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 1861.6773万人民币 |
| 宁波梅山保税港区影聚投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1861.6773万人民币 |
| 宁波梅山保税港区影健投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1241.1182万人民币 |
| 宁波梅山保税港区影康投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1241.1182万人民币 |
| 宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1241.1182万人民币 |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 公司 | 968.7617万人民币 |
| 中国科学院深圳先进技术研究院 | 公司 | 907.6433万人民币 |
| 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 公司 | 879.1254万人民币 |
| 宁波梅山保税港区中金澔影股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 827.4121万人民币 |
| 珠海永柏领中股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 756.7718万人民币 |
| 常州睿泰叁号创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 660.1718万人民币 |
| 金石伍通汭信股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 公司 | 620.5591万人民币 |
| 上海影董企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 620.559万人民币 |
| 深圳市高特佳康泓投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 596.4262万人民币 |
| 诸暨东证睿成投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 365.0956万人民币 |
| 上海联铭企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 330.9648万人民币 |
| 苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙) | 公司 | 310.2795万人民币 |
| 珠海领中华夏股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 310.2795万人民币 |
| 中国科学院上海高等研究院 | 公司 | 302.5478万人民币 |
| 诸暨东证致臻投资中心(有限合伙) | 公司 | 255.4635万人民币 |
| 湖北省科技投资集团有限公司 | 公司 | 206.853万人民币 |
| 盛元一 | 自然人 | 206.853万人民币 |
| 中信证券投资有限公司 | 公司 | 206.853万人民币 |
| 上海康狄企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 155.1398万人民币 |
| 上海元程投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 103.4265万人民币 |
| 深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 103.4265万人民币 |
| 上海令旸企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 103.4265万人民币 |
| 重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 93.0838万人民币 |
| 厦门海芮投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 68.951万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领







