
项目介绍
松力生物是一家自主研发型高新技术企业,同时也是企业博士后工作站。公司产品涵盖药品(生物制品)、III类医疗器械(生物材料)两大领域。公司申请了各种专利20余件,其中已授权中国发明专利4项,国际发明专利1项。发表SCI论文20余篇。
公司简介
- 松力生物是一家自主研发型高新技术企业,同时也是企业博士后工作站。公司产品涵盖药品(生物制品)、III类医疗器械(生物材料)两大领域。公司申请了各种专利20余件,其中已授权中国发明专利4项,国际发明专利1项。发表SCI论文20余篇。
上海市/发展期上海松力生物技术有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 上海松力生物技术有限公司 | 成立时间 | 2002-06-21 |
| 法人代表 | 何红兵 | 经营权限 | 2002-06-21至0001-01-01 |
| 注册资本 | 11470.24万人民币 | 核准日期 | 2002-06-21 |
| 注册号 | 310000400305033 | 社会信用代码 | 913100007397957023 |
| 组织机构代码号 | 739795702 | 纳税人识别号 | 913100007397957023 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
主要人员
刘涛
董事
翟刚
董事
何红兵
董事长
杨莉
董事
胡旭波
董事
赵松江
董事
罗实劲
董事
李尧
监事
姜非
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 上海赫特生物科技有限公司 | 公司 | 2760.1542万人民币 |
| 上海松力投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 996.8288万人民币 |
| 信盟国际实业有限公司 | 公司 | 807.4618万人民币 |
| 镇江君鼎协立创业投资有限公司 | 公司 | 748.1227万人民币 |
| 上海锦语创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 324.6294万人民币 |
| 上海定升创业投资合伙企业(普通合伙) | 公司 | 274.8431万人民币 |
| 上海泰沂创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 216.4196万人民币 |
| 南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 216.4196万人民币 |
| 科华(宜都)科技创业投资基金(有限合伙) | 公司 | 182.604万人民币 |
| 武汉青格信息技术有限公司 | 公司 | 142.0254万人民币 |
| 常创天使(常州)创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 108.2098万人民币 |
| 南通金源汇富创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 108.2098万人民币 |
| 创赛(常州)创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 91.811万人民币 |
| 江苏申超金属科技有限公司 | 公司 | 68.6286万人民币 |
| 启明维创(上海)股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 常州智恒达投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 福弘(常州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领



