项目介绍
iBanker是一个金融领域在线教育平台,通过PC端和微信向金融领域在职和职前两类人群授课,内容涉及投资银行、资产管理、并购重组、行业研究、资产证券化等泛金融类专业化知识。
公司简介
- iBanker是一个金融领域在线教育平台,通过PC端和微信向金融领域在职和职前两类人群授课,内容涉及投资银行、资产管理、并购重组、行业研究、资产证券化等泛金融类专业化知识。
北京市/创业期北京维创企业管理有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京维创企业管理有限公司 | 成立时间 | 2015-10-16 |
| 法人代表 | 张晋帆 | 经营权限 | 2015-10-16至0001-01-01 |
| 注册资本 | 281.45万人民币 | 核准日期 | 2019-05-14 |
| 注册号 | 110228020020078 | 社会信用代码 | 91110228MA001B264K |
| 组织机构代码号 | MA001B264 | 纳税人识别号 | 91110228MA001B264K |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 朝阳分局 |
主要人员
徐勇
董事
张晋帆
董事长,经理
王萌
董事
田野
董事
崔勇
董事
李玉乔
董事
刘舒天
董事
黄宗超
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张晋帆 | 自然人 | 197.155725万人民币 |
| 共青城小樱桃投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 28.82048万人民币 |
| 合肥巴特恩科技投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 16.887万人民币 |
| 宁波梅山保税港区正念奇迹股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 15.1983万人民币 |
| 田野 | 自然人 | 10.441795万人民币 |
| 北京天使成长投资中心(有限合伙) | 公司 | 5.629万人民币 |
| 宁波天使吾杰股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5.629万人民币 |
| 宁波梅山保税港区凌芸志股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1.6887万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领








