
项目介绍
零跑科技是一家电动汽车研发生产商,致力于研发环保、安全、科技的新能源汽车,公司业务范围涵盖三电系统开发、电动汽车整车研发、生产与销售,并提供基于云计算的车联网解决方案。
公司简介
- 零跑科技是一家电动汽车研发生产商,致力于研发环保、安全、科技的新能源汽车,公司业务范围涵盖三电系统开发、电动汽车整车研发、生产与销售,并提供基于云计算的车联网解决方案。
浙江省/发展期浙江零跑科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 浙江零跑科技有限公司 | 成立时间 | 2015-12-24 |
| 法人代表 | 朱江明 | 经营权限 | 2015-12-24至2035-12-23 |
| 注册资本 | 55135.576万人民币 | 核准日期 | 2019-01-29 |
| 注册号 | 330000000080342 | 社会信用代码 | 91330000MA27U01W95 |
| 组织机构代码号 | MA27U01W9 | 纳税人识别号 | 91330000MA27U01W95 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
主要人员
朱江明
董事长
李柯
董事
傅利泉
董事
吴烨锋
监事
张杰
董事
许炜
董事
吴利强
董事
项晓骁
董事
敬华
总经理
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 傅利泉 | 自然人 | 9120万人民币 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 公司 | 9000万人民币 |
| 朱江明 | 自然人 | 6840万人民币 |
| 宁波景航股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4172.9664万人民币 |
| 上海电气香港有限公司 | 公司 | 4077.472万人民币 |
| 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3743.1193万人民币 |
| 李柯 | 自然人 | 2880万人民币 |
| 宁波华旸投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2400万人民币 |
| 宁波顾麟股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2091.7431万人民币 |
| 温州强跑股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1440万人民币 |
| 杭州景博股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1080万人民币 |
| 万载明昭咨询服务中心(有限合伙) | 公司 | 1080万人民币 |
| 宁波华淩投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 815.4944万人民币 |
| 许炜 | 自然人 | 720万人民币 |
| 敬华 | 自然人 | 720万人民币 |
| 杭州易讯投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 550.4587万人民币 |
| 马婷琪 | 自然人 | 440.367万人民币 |
| 杭州钱运涌臻投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 440.367万人民币 |
| 宁波红杉捷盛股权投资合伙企业(合伙企业) | 公司 | 407.7472万人民币 |
| 杭州芯图科技有限公司 | 公司 | 407.7472万人民币 |
| 兴证投资管理有限公司 | 公司 | 407.7472万人民币 |
| 耿永平 | 自然人 | 360万人民币 |
| 杭州君溢创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 360万人民币 |
| 杭州易盛投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 360万人民币 |
| 浙江米拓投资有限公司 | 公司 | 360万人民币 |
| 杭州岳佑运河产业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 330.2752万人民币 |
| 陈金霞 | 自然人 | 301.7329万人民币 |
| 高冬 | 自然人 | 220.1835万人民币 |
| Everfront Phoenix Mountain Ltd. | 公司 | 8.1549万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





