
项目介绍
零重力实验室是一家卫星核心组部件生产商。致力于微纳卫星组部件、技术服务咨询。
公司简介
- 零重力实验室是一家卫星核心组部件生产商。致力于微纳卫星组部件、技术服务咨询。
北京市/创业期北京零重空间技术有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京零重空间技术有限公司 | 成立时间 | 2017-01-13 |
| 法人代表 | 张北 | 经营权限 | 2017-01-13至2047-01-12 |
| 注册资本 | 4048.583万人民币 | 核准日期 | 2019-05-28 |
| 注册号 | 110106022838470 | 社会信用代码 | 91110106MA00BB4L4R |
| 组织机构代码号 | MA00BB4L4 | 纳税人识别号 | 91110106MA00BB4L4R |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 开发区分局 |
主要人员
张北
董事,经理
兰利东
董事长
徐亮
董事
王智博
董事
吴光胜
董事
刘宇恒
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 兰利东 | 自然人 | 2149.2313万元 |
| 华讯方舟科技有限公司 | 公司 | 461.5385万元 |
| 北京零重聚合科技中心(有限合伙) | 公司 | 415.3842万元 |
| 深圳市呆呆投资有限公司 | 公司 | 384.6154万元 |
| 北京中投天基投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 230.7692万元 |
| 杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 101.2146万元 |
| 杭州银杏海股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 80.9717万元 |
| 张北 | 自然人 | 55.3846万元 |
| 王鹏海 | 自然人 | 55.3846万元 |
| 王新升 | 自然人 | 55.3846万元 |
| 航天加(深圳)股权投资基金管理有限公司 | 公司 | 38.4615万元 |
| 杭州赢欣谷投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 20.2429万元 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领




