
项目介绍
Aegicare安吉康尔是一个基因大数据的精准医疗智能平台,着力于遗传病领域,致力于基因智能精准医疗临床决策辅助,将基因组大数据和人工智能引入主流医疗实践。
公司简介
- Aegicare安吉康尔是一个基因大数据的精准医疗智能平台,着力于遗传病领域,致力于基因智能精准医疗临床决策辅助,将基因组大数据和人工智能引入主流医疗实践。
深圳市/发展期安吉康尔(深圳)科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 安吉康尔(深圳)科技有限公司 | 成立时间 | 2016-11-03 |
| 法人代表 | 李阳 | 经营权限 | 2016-11-03至0001-01-01 |
| 注册资本 | 350.049万人民币 | 核准日期 | 2019-06-25 |
| 注册号 | 440301117908333 | 社会信用代码 | 91440300MA5DNHJY98 |
| 组织机构代码号 | MA5DNHJY9 | 纳税人识别号 | 91440300MA5DNHJY98 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
主要人员
李阳
董事长
吕佩涛
董事,总经理
刘军
董事
张大地
董事
齐玮
董事
易图耀
董事
燕攀
董事
袁清峰
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 李阳 | 自然人 | 101.425052万人民币 |
| 安吉瑞创(深圳)创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 52.28万人民币 |
| 吕佩涛 | 自然人 | 37.344252万人民币 |
| 北京丹晟投资基金中心(有限合伙) | 公司 | 37.0506万人民币 |
| 杭州拓扑投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 20.9120万人民币 |
| 深圳市利申投资有限公司 | 公司 | 17.0478万人民币 |
| 刘阳 | 自然人 | 10.456万人民币 |
| 袁清峰 | 自然人 | 5.228万人民币 |
| 燕攀 | 自然人 | 2.841304万人民币 |
| 范虹 | 自然人 | 2.614万人民币 |
| 李寒梅 | 自然人 | 2.614万人民币 |
| 镇江市普合股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳市合创信达投资管理企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 宁波和盟医健投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领







