
项目介绍
宜明昂科是一家肿瘤免疫治疗产品研发商,研发的产品包括针对免疫调节靶点的单克隆抗体及经过武装的靶点特异性NK细胞。
公司简介
- 宜明昂科是一家肿瘤免疫治疗产品研发商,研发的产品包括针对免疫调节靶点的单克隆抗体及经过武装的靶点特异性NK细胞。
上海市/发展期宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司 | 成立时间 | 2015-06-18 |
| 法人代表 | 田文志 | 经营权限 | 2015-06-18至2035-06-17 |
| 注册资本 | 439.831万人民币 | 核准日期 | 2015-06-18 |
| 注册号 | 310141000164956 | 社会信用代码 | 91310000342209349R |
| 组织机构代码号 | 342209349 | 纳税人识别号 | 91310000342209349R |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
主要人员
田文志
董事长兼总经理
李松
董事
余治华
董事
于晓勇
董事
Zhenping Zhu
董事
田苗
监事
顾杰锋
监事
赵迎梅
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 田文志 | 自然人 | 165.5172万人民币 |
| 上海张科领弋升帆创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 91.2892万人民币 |
| 北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙) | 公司 | 42.8072万人民币 |
| 上海昶咸企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 34.4828万人民币 |
| 上海张江科技创业投资有限公司 | 公司 | 24.1379万人民币 |
| 上海理成宜璟股权投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 21.4036万人民币 |
| 宁波朗盛千汇投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 21.4036万人民币 |
| 石河子市雅罗股权投资有限合伙企业 | 公司 | 17.3863万人民币 |
| 北京众海嘉速股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 10.7018万人民币 |
| 北京崇德英盛创业投资有限公司 | 公司 | 5.3509万人民币 |
| 北京原创客股权投资基金管理中心(有限合伙) | 公司 | 5.3509万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领



