项目介绍
蚂蚁金服是一家旨在为世界带来普惠金融服务的科技企业。起步于2004年成立的支付宝。2014年10 月,蚂蚁金服正式成立。蚂蚁金服以“为世界带来更多平等的机会”为使命,致力于通过科技创新能力,搭建一个开放、共享的信用体系和金融服务平台,为全球消费者和小微企业提供安全、便捷的普惠金融服务。
公司简介
- 蚂蚁金服是一家旨在为世界带来普惠金融服务的科技企业。起步于2004年成立的支付宝。2014年10 月,蚂蚁金服正式成立。蚂蚁金服以“为世界带来更多平等的机会”为使命,致力于通过科技创新能力,搭建一个开放、共享的信用体系和金融服务平台,为全球消费者和小微企业提供安全、便捷的普惠金融服务。
杭州市/发展期浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 成立时间 | 2000-10-19 |
| 法人代表 | 井贤栋 | 经营权限 | 2000-10-19至0001-01-01 |
| 注册资本 | 1576124.716万人民币 | 核准日期 | 2018-07-05 |
| 注册号 | 330000000082753 | 社会信用代码 | 913301067046373179 |
| 组织机构代码号 | 704637317 | 纳税人识别号 | 913301067046373179 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
主要人员
井贤栋
董事长兼总经理
赵颖
董事
彭蕾
董事
程立
董事
曾松柏
董事
张彧
监事
岑慧瑾
监事
郏航
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 634190.9637万元 |
| 杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 512249.5615万元 |
| 全国社会保障基金理事会 | 公司 | 69896.684万元 |
| 置付(上海)投资中心(有限合伙) | 公司 | 46135.4708万元 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 公司 | 24940.0603万元 |
| 上海麒鸿投资中心(有限合伙) | 公司 | 24794.7076万元 |
| 上海祺展投资中心(有限合伙) | 公司 | 24016.2546万元 |
| 上海众付股权投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 21982.4316万元 |
| 海南建银建信丛林基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 19028.4963万元 |
| 北京京管投资中心(有限合伙) | 公司 | 17298.6317万元 |
| 上海云锋新呈投资中心(有限合伙) | 公司 | 15568.7692万元 |
| 北京中邮投资中心(有限合伙) | 公司 | 15000万元 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 公司 | 12831.0163万元 |
| 人保资本投资管理有限公司 | 公司 | 12809.1283万元 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 公司 | 9947.9107万元 |
| 上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙) | 公司 | 7619.5407万元 |
| 春华景信(天津)投资中心(有限合伙 | 公司 | 7064.8061万元 |
| 上海经颐投资中心(有限合伙) | 公司 | 6280.8757万元 |
| 北京创新成长企业管理有限责任公司 | 公司 | 6269.5672万元 |
| 苏州工业园区国开鑫元投资中心(有限合伙) | 公司 | 4233.078万元 |
| 春华景信景福(天津)投资中心(有限合伙) | 公司 | 4036.3477万元 |
| 北京中金甲子伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2883.1046万元 |
| 上海莳泓投资中心(有限合伙) | 公司 | 922.5934万元 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领






