项目介绍
EcoFlow现阶段主要做River移动储能系列,能够满足所有设备的用电需要,且储备电量能力非常高。例如,可给投影仪供电长达10多个小时,给手机充电30多次,给电灯供电100多个小时,给冰箱供电10多个小时。还能满足11个设备同时充电。且具有智能电池防过载以及过热、强大的电池储备能力(116000mAh/412Wh)、高电量输出能力、防水、快充能力、适应室外变化温度。
公司简介
- 成立于2017.06.26,注册资本625.00万元,是一家技术驱动型的储能科技公司,致力于打造一个横跨消费类、家用、行业应用以及公用领域的全球储能品牌。公司研发及运营总部位于深圳和香港,在美国硅谷设有市场销售及售后分部。 EcoFlow创始团队被选为福布斯2018年全球30岁以下30位企业家,在能源领域排名第五。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 深圳市正浩创新科技有限公司 | 成立时间 | 2017-06-26 |
| 法人代表 | 王雷 | 经营权限 | 2017-06-26至0001-01-01 |
| 注册资本 | 709.985万人民币 | 核准日期 | 2019-05-28 |
| 注册号 | 440300280029123 | 社会信用代码 | 91440300MA5EL4TP31 |
| 组织机构代码号 | MA5EL4TP3 | 纳税人识别号 | 91440300MA5EL4TP31 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
主要人员
王雷
董事长,总经理
崔斌
董事
郑帆
董事
燕啸啸
董事
洪凯彬
董事
丁赞
董事
ZHANG QUN
董事
钱泓裕
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 王雷 | 自然人 | 109.2931万人民币 |
| 丁赞 | 自然人 | 38.2196万人民币 |
| 徐凤杰 | 自然人 | 18.7467万人民币 |
| 彭瑞涛 | 自然人 | 9.9983万人民币 |
| 燕啸啸 | 自然人 | 3.1245万人民币 |
| 深圳浩海星辰科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳浩地科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 西藏德联星盈创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 宁波保税区春浩珈正投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳始创浩正科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳浩海星辰壹号合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳浩海星辰零号科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 北京桑海汇通资产管理中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳市通天地投资集团有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 深圳市金鹏佳投资控股有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 深圳前海天同创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳市博叡创业投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
该领域的其他项目
电商智能购物机构项目
暂不融资









