项目介绍
祺鲲科技作为行业的*者,致力于用区块链等技术实现资产数字化并使之证券化(ABDS),开辟企业新融资途径。通过祺鲲联盟链及智能设备穿透资产底层,使资产层层验真上链、数据步步留证存入区块,形成真实、高度透明、权威公信力、任何人不可篡改的数字化强资产。从而用BlockChain技术改变现有公募市场,实现由强主体、强信用债到数字化强资产模式的转变,与实际场景结合达成区块链在多个领域多个场景的金融落地。
公司简介
- 公司成立于2014年10月,是一家企业级移动互联网服务商。通过定制化的移动终端以SaaS模式服务于面对面的高端销售场景:理财、保险、贷款、高端商品、房产销售等,以帮助客户实现核心商业价值创新与增值为目标的移动销售管理平台。同时,通过运用区块链技术,参与相关的金融资产通过区块链技术数字化的应用场景的落地。
上海市上海祺鲲信息科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 上海祺鲲信息科技有限公司 | 成立时间 | 2014-10-09 |
| 法人代表 | 朱绍康 | 经营权限 | 2014-10-09至2035-09-07 |
| 注册资本 | 4250.48万人民币 | 核准日期 | 2014-10-09 |
| 注册号 | 310115002450489 | 社会信用代码 | 91310000312417657X |
| 组织机构代码号 | 312417657 | 纳税人识别号 | 91310000312417657X |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
主要人员
朱绍康
董事长兼总经理
吴自力
董事
胥黎明
董事
陈兆炜
董事
HYUN CHIHOON
董事
段炼
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 朱绍康 | 自然人 | 630万人民币 |
| 陈兆炜 | 自然人 | 270万人民币 |
| 上海镭信投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 176.5万人民币 |
| 新余盛业投资中心(有限合伙) | 公司 | 151.75万人民币 |
| 胥黎明 | 自然人 | 150万人民币 |
| 段炼 | 自然人 | 140万人民币 |
| 赢知(银川)投资管理有限公司 | 公司 | 78.24万人民币 |
| 吴自力 | 自然人 | 55.35万人民币 |
| 马飞 | 自然人 | 52.06万人民币 |
| 段嘉刚 | 自然人 | 43.59万人民币 |
| 郭泽君 | 自然人 | 32.29万人民币 |
| 蒋新霞 | 自然人 | 12.91万人民币 |
| 史朝霞 | 自然人 | 12.91万人民币 |
| 杨飞 | 自然人 | 6.46万人民币 |
| 沃雪原 | 自然人 | 6.46万人民币 |
| 吴倩 | 自然人 | 6.46万人民币 |
| 徐贵宏 | 自然人 | 6.46万人民币 |
| KTB CHINA PLATFORM FUND | 自然人 | 未公开 |
| 北京兆恒瑞丰投资有限公司 | 公司 | 未公开 |





