
项目介绍
摩尔元数是一家高科技企业,整合摩尔云开发平台、摩尔云智造系统、摩尔工业云服务平台、人工智能AI、区块链等先进技术,致力为中国工业的智能化和信息化提供一揽子解决方案,打造企业智慧的引擎,为中国工业注入坚强的动力。
公司简介
- 摩尔元数是一家高科技企业,整合摩尔云开发平台、摩尔云智造系统、摩尔工业大数据平台、人工智能AI、区块链等先进技术,致力为中国工业的智能化和信息化提供一揽子解决方案,打造企业智慧的引擎,为中国工业注入坚强的动力。
厦门市/创业期摩尔元数(厦门)科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 摩尔元数(厦门)科技有限公司 | 成立时间 | 2017-08-29 |
| 法人代表 | 刘平 | 经营权限 | 2017-08-29至2067-08-28 |
| 注册资本 | 653.063万人民币 | 核准日期 | 2018-10-26 |
| 注册号 | 350299200214139 | 社会信用代码 | 91350200MA2YHWL218 |
| 组织机构代码号 | MA2YHWL21 | 纳税人识别号 | 91350200MA2YHWL218 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
主要人员
刘平
董事长
方金华
董事兼总经理
杨雄
董事
张登泰
董事
邵元胜
董事
宋琪
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 刘平 | 自然人 | 215万人民币 |
| 福州众创软件合伙企业(有限合伙) | 公司 | 175万人民币 |
| 厦门坚果兄弟创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 87.18514万人民币 |
| 无锡国联益华叁投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 65.30629万人民币 |
| 鲍家铃 | 自然人 | 25万人民币 |
| 余建华 | 自然人 | 17.5万人民币 |
| 杨艳 | 自然人 | 10万人民币 |
| 杨雄 | 自然人 | 10万人民币 |
| 朱涛 | 自然人 | 10万人民币 |
| 石志强 | 自然人 | 10万人民币 |
| 王天瑞 | 自然人 | 10万人民币 |
| 方金华 | 自然人 | 10万人民币 |
| 林远培 | 自然人 | 5万人民币 |
| 林圣燕 | 自然人 | 2.5万人民币 |
| 厦门坚果极客投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 0.57143万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





