
项目介绍
科荟种业是由福建省农业科学院生物技术研究所水稻科研团队发起,是一家由科学家团队发起创办并控股的科技型生物种业公司。探索解决水稻种业科技创新中*重要的生产关系问题,通过股权这一企业*核心的承载方式,将科研人员与种子企业紧密结合在一起,打造科研成果的直接转化平台,实现产、学、研有机结合,实现育种资源及科研人才等作物育种的主要生产力要素向种子企业的有序流动。
公司简介
- 科荟种业是由福建省农业科学院生物技术研究所水稻科研团队发起,是一家由科学家团队发起创办并控股的科技型生物种业公司
福建省科荟种业股份有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 科荟种业股份有限公司 | 成立时间 | 2011-11-28 |
| 法人代表 | 李帮 | 经营权限 | 2011-11-28至0001-01-01 |
| 注册资本 | 5500万人民币 | 核准日期 | 2018-11-16 |
| 注册号 | 350000100039245 | 社会信用代码 | 913500005853455729 |
| 组织机构代码号 | 585345572 | 纳税人识别号 | 913500005853455729 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 登记机关 | 福建省市场监督管理局 |
主要人员
王锋
副董事长,总经理
李帮
董事长
李平
董事
陈建民
董事
朱祯
董事
李刚
监事
奚旺
监事
胡昌泉
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 四川农大高科农业有限责任公司 | 公司 | 1140万人民币 |
| 王锋 | 自然人 | 528万人民币 |
| 陈松彪 | 自然人 | 201万人民币 |
| 苏志国 | 自然人 | 180万人民币 |
| 苏军 | 自然人 | 168万人民币 |
| 胡昌泉 | 自然人 | 168万人民币 |
| 王缨 | 自然人 | 150万人民币 |
| 李伟明 | 自然人 | 120万人民币 |
| 陈建民 | 自然人 | 105万人民币 |
| 朱祯 | 自然人 | 90万人民币 |
| 欧阳桐娇 | 自然人 | 90万人民币 |
| 俞伏松 | 自然人 | 60万人民币 |
| 李刚 | 自然人 | 未公开 |
| 张洁 | 自然人 | 未公开 |
| 刘华清 | 自然人 | 未公开 |
| 魏晓丽 | 自然人 | 未公开 |
| 陈坚 | 自然人 | 未公开 |
| 林艳 | 自然人 | 未公开 |
| 宋亚娜 | 自然人 | 未公开 |
| 郭文杰 | 自然人 | 未公开 |
| 罗家密 | 自然人 | 未公开 |
| 颜静宛 | 自然人 | 未公开 |
| 魏序端 | 自然人 | 未公开 |
| 黄农荣 | 自然人 | 未公开 |
| 胡太蛟 | 自然人 | 未公开 |
| 林觅真 | 自然人 | 未公开 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领



