项目介绍
飞渡是一家骨科医疗器械提供商,包括人工关节、嵴柱内植物及其他相关消耗品,主要研发生产钛合金系列的非骨水泥型人工髋关节系统,致力于为患者提供骨科手术解决方案。
公司简介
- 飞渡是一家骨科医疗器械提供商,包括人工关节、嵴柱内植物及其他相关消耗品,主要研发生产钛合金系列的非骨水泥型人工髋关节系统,致力于为患者提供骨科手术解决方案。
北京市北京飞渡医疗器械有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京飞渡医疗器械有限公司 | 成立时间 | 2003-11-11 |
| 法人代表 | 岳巍 | 经营权限 | 2015-02-09至2035-02-08 |
| 注册资本 | 3551.489万人民币 | 核准日期 | 2018-12-17 |
| 注册号 | 110116006261179 | 社会信用代码 | 91110116756021020H |
| 组织机构代码号 | 756021020 | 纳税人识别号 | 91110116756021020H |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 登记机关 | 怀柔分局 |
主要人员
岳巍
董事长
刘南南
董事,总经理
王炜
董事
鲁勖
董事
朱国光
董事
顾哲毅
董事
潘要干
董事
李雪
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 公司 | 696.3704万元 |
| 岳巍 | 自然人 | 636.661万元 |
| CBC SPVIV LIMITED | 公司 | 37.8947万元 |
| 厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 280.8471万元 |
| 王炜 | 自然人 | 184.9932万元 |
| 刘南南 | 自然人 | 164.6061万元 |
| 西藏达孜和聚溢鑫投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 160.4842万元 |
| 重庆启迪跃尧股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 120.3632万元 |
| 北京宏福投资管理有限公司 | 公司 | 104.4556万元 |
| 常州新飞途投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 77.78万元 |
| 珠海隆门叁号股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 69.637万元 |
| 苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙) | 公司 | 65.4257万元 |
| 北京金正融兴资产管理有限公司 | 公司 | 60.1815万元 |
| 常州飞越投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 52.9632万元 |
| 李雪 | 自然人 | 52.8551万元 |
| 厦门群贤汇慧股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 40.4002万元 |
| 厦门市创业投资有限公司 | 公司 | 38.3801万元 |
| 孙坤 | 自然人 | 37.4987万元 |
| 东莞桦楠投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 34.8185万元 |
| 珠海睿高投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 23.741万元 |
| 天津飞远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 21.5559万元 |
| 厦门圆创投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2.02万元 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领







