
项目介绍
拿森是一个智能驾驶电控系统研发商,为国内主机厂提供自动驾驶的核心电控系统,提供完整的底盘电控产品、整车电控解决方案、ADAS和自动驾驶相关核心技术,是多家整车厂的一级供应商。
公司简介
- 拿森是一个智能驾驶电控系统研发商,为国内主机厂提供自动驾驶的核心电控系统,提供完整的底盘电控产品、整车电控解决方案、ADAS和自动驾驶相关核心技术,是多家整车厂的一级供应商。
上海市上海拿森汽车电子有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 上海拿森汽车电子有限公司 | 成立时间 | 2016-03-29 |
| 法人代表 | 陶喆 | 经营权限 | 2016-03-29至2049-06-26 |
| 注册资本 | 2334.941万人民币 | 核准日期 | 2016-03-29 |
| 注册号 | 310114003053847 | 社会信用代码 | 91310114MA1GT8MR4D |
| 组织机构代码号 | MA1GT8MR4 | 纳税人识别号 | 91310114MA1GT8MR4D |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
主要人员
刘同
董事
陶喆
董事长
陈辉
董事
刘倩
董事
刘壮
董事
朴鑫
董事
丛秀丽
董事
王涧鸣
董事
YEH KUANTAI
董事
于鑫
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 陶喆 | 自然人 | 602.5756万人民币 |
| 王涧鸣 | 自然人 | 376.5055万人民币 |
| 上海拿森企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 296.296万人民币 |
| 杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 242.7577万人民币 |
| 苏州苏商联合产业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 235.3123万人民币 |
| 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 202.5001万人民币 |
| 侯佳巧 | 自然人 | 135.8万人民币 |
| QM103 LIMITED | 公司 | 80.5152万人民币 |
| 苏州麦星致远创业投资企业(有限合伙) | 公司 | 72.4637万人民币 |
| 尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙) | 公司 | 72.4637万人民币 |
| 刘倩 | 自然人 | 9.7万人民币 |
| 上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 8.0515万人民币 |






