项目介绍
晶芯十五项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒采用多重等位基因异性PCR、磁珠纯化及通用芯片三者相结合技术,同时检测中国人群中常见的遗传性耳聋相关基因突变位点。
团队成员
程京
董事长
邢婉丽
博奥晶典总裁兼技术总监
公司简介
- 北京博奥晶典生物技术有限公司(以下简称“博奥晶典”)是博奥生物集团有限公司暨生物芯片北京国家工程研究中心的产业化平台,是清华大学布局生命健康领域的核心企业。博奥晶典注册成立于2012年8月,在北京、上海、重庆、成都、东莞、香港与美国圣地亚哥等地,拥有生物芯片和仪器设备的生产、研发基地和营销、运营中心,总办公面积超过15万㎡,员工2000余人。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 成立时间 | 2012-08-17 |
| 法人代表 | 邢婉丽 | 经营权限 | 2012-08-17至2032-08-16 |
| 注册资本 | 4047.043万人民币 | 核准日期 | 2019-01-08 |
| 注册号 | 110114015176301 | 社会信用代码 | 9111030205136463XD |
| 组织机构代码号 | 05136463X | 纳税人识别号 | 9111030205136463XD |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局 |
主要人员
程京
董事长
许俊泉
董事
周灵
监事
邢婉丽
董事,经理
张川
董事
史保明
董事
刘刚
监事
魏莉
监事
张曼华
监事会主席
马登科
监事
吴简蕊
监事
黄海孟
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 博奥生物集团有限公司 | 公司 | 1618.9093万人民币 |
| 北京鼎创兴业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 480万人民币 |
| 北京草木丰秋投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 256.0028万人民币 |
| 北京康博迈瑞资产管理中心(有限合伙) | 公司 | 241.5258万人民币 |
| 上海雅裕投资管理事务所 | 公司 | 223.9745万人民币 |
| 北京红马亚洲创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 210万人民币 |
| 上海朗盛之星股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 210万人民币 |
| 尹鸿瑛 | 自然人 | 157.5074万人民币 |
| 清控创业投资有限公司 | 公司 | 108.0344万人民币 |
| 广州木华英联投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 77.4637万人民币 |
| 福建奥华集团有限公司 | 公司 | 75.8259万人民币 |
| 浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 75.0752万人民币 |
| 广州越秀新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 53.9008万人民币 |
| 糜庆丰 | 自然人 | 53.1979万人民币 |
| 新元和投资控股有限公司 | 公司 | 37.5376万人民币 |
| 苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | 公司 | 37.3896万人民币 |
| 嘉兴珐码创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 32.9402万人民币 |
| 宁波朗盛百汇投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 26.3522万人民币 |
| 上海复容卿云投资中心(有限合伙) | 公司 | 18.6948万人民币 |
| 北京四环科技开发有限公司 | 公司 | 10.8689万人民币 |
| 武汉鑫昶文化有限公司 | 公司 | 10.8689万人民币 |
| 林国春 | 自然人 | 8.2108万人民币 |
| 重庆越秀卓越股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 7.2087万人民币 |
| 北京协和医药科技开发总公司 | 公司 | 6.64万人民币 |
| 宁波朗盛二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6.5955万人民币 |
| 方加春 | 自然人 | 2.3182万人民币 |
新芽网友979189项目联系人
该项目暂不需要融资





