项目介绍
基于国家指南打造的人工智能医学引擎,分为医院版、医保版两个产品,服务于基层慢病人群健康管理、城市医保控费。
公司简介
- 爱亿生基于国家指南打造人工智能慢病管理系统(GDS医学引擎),服务于慢病人群的健康管理,通过基层医疗+医保+医药模式,提供服务型医保控费的人群慢病管理解决方案,提高慢病管理效果、有效帮助医保控费。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 北京爱亿生健康科技有限公司 | 成立时间 | 2014-02-24 |
| 法人代表 | 金欣 | 经营权限 | 2014-02-24至2034-02-23 |
| 注册资本 | 1753.74万人民币 | 核准日期 | 2017-11-10 |
| 注册号 | 110108016775731 | 社会信用代码 | 91110108092421426J |
| 组织机构代码号 | 092421426 | 纳税人识别号 | 91110108092421426J |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 海淀分局 |
主要人员
金欣
董事长,经理
张明群
董事
汪剑飞
董事
李海
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 金欣 | 自然人 | 388.24万元 |
| 北京亿成长管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 363.22万元 |
| 王丽峰 | 自然人 | 253.8万元 |
| 北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 219.22万元 |
| 北京康智明管理咨询顾问有限责任公司 | 公司 | 170万元 |
| 盛发强 | 自然人 | 98.64万元 |
| 深圳市前海大米成长创业投资基金企业(有限合伙) | 公司 | 94.56万元 |
| 李海 | 自然人 | 60万元 |
| 刘锦成 | 自然人 | 56.74万元 |
| 杨雅琪 | 自然人 | 49.32万元 |





