项目介绍
公司前身系成立于2002年5月20日的西安威盛电子仪器有限公司。 2014年8月,有限公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“西安威盛电子科技股份有限公司”。公司致力于石油测井套管井仪器研发、生产、销售及相关软件的开发和服务,产品主要用于油田生产中的测井环节。公司的主营产品分为套管井测井仪器、井下智能工具和地面数据采集系统三大类。
公司简介
- 公司前身系成立于2002年5月20日的西安威盛电子仪器有限公司。 2014年8月,有限公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“西安威盛电子科技股份有限公司”。公司致力于石油测井套管井仪器研发、生产、销售及相关软件的开发和服务,产品主要用于油田生产中的测井环节。公司的主营产品分为套管井测井仪器、井下智能工具和地面数据采集系统三大类。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 西安威盛电子科技股份有限公司 | 成立时间 | 2002-05-20 |
| 法人代表 | 詹保平 | 经营权限 | 2002-05-20至0001-01-01 |
| 注册资本 | 6600万人民币 | 核准日期 | 2017-08-30 |
| 注册号 | 610100100095472 | 社会信用代码 | 916101317350595803 |
| 组织机构代码号 | 735059580 | 纳税人识别号 | 916101317350595803 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 登记机关 | 西安市工商行政管理局高新分局 |
主要人员
詹保平
董事长兼总经理
刘斌
董事
张勤
董事
李继伟
董事
蔡长生
董事
党慧
董事
钟荣
监事
马娟宁
监事
荆亚清
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 詹保平 | 自然人 | 2139.258万 |
| 党慧 | 自然人 | 1416万 |
| 张勤 | 自然人 | 343.848万 |
| 刘斌 | 自然人 | 103.848万 |
| 薛波 | 自然人 | 103.848万 |
| 荆亚清 | 自然人 | 103.848万 |
| 苗建设 | 自然人 | 97.2万 |
| 吴涛 | 自然人 | 83.076万 |
| 李彦民 | 自然人 | 60.012万 |
| 张党军 | 自然人 | 53.862万 |
| 任晓宁 | 自然人 | 51万 |
| 韩红毅 | 自然人 | 45万 |
| 杨春平 | 自然人 | 42万 |
| 宋秀倪 | 自然人 | 30万 |
| 冯燕 | 自然人 | 13.8万 |
| 易迪峰 | 自然人 | 12.3万 |
| 李建国 | 自然人 | 11.1万 |
| 樊国会 | 自然人 | 9.9万 |
| 付国齐 | 自然人 | 9万 |
| 许军刚 | 自然人 | 7.5万 |
| 李刚 | 自然人 | 7.2万 |
| 张林 | 自然人 | 6.6万 |
| 孟斌 | 自然人 | 6.6万 |
| 许海阳 | 自然人 | 6.6万 |
| 强有生 | 自然人 | 6.6万 |
| 苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 陕西省现代能源创业投资基金有限公司 | 公司 | 未公开 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领



