
项目介绍
重塑集团成立于2015年9月,主营业务包括为客户提供燃料电池系统产品及燃料电池汽车动力系统工程服务。
公司简介
- 重塑集团成立于2015年9月,主营业务包括为客户提供燃料电池系统产品及燃料电池汽车动力系统工程服务。
上海市上海重塑能源集团有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 上海重塑能源集团有限公司 | 成立时间 | 2015-09-18 |
| 法人代表 | 林琦 | 经营权限 | 2015-09-18至2035-09-17 |
| 注册资本 | 5548.53万人民币 | 核准日期 | 2015-09-18 |
| 注册号 | 社会信用代码 | 91330102352514611N | |
| 组织机构代码号 | 352514611 | 纳税人识别号 | 91330102352514611N |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 |
主要人员
徐文博
监事
林琦
董事长,经理
周莉
董事
郑重
董事
刘峰
董事
李聪
董事
胡哲
董事
龚小辉
董事
傅军如
董事
陈玮山
董事
葛新宇
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 林琦 | 自然人 | 1300万人民币 |
| 中国石化集团资本有限公司 | 公司 | 1165.19万人民币 |
| 李聪 | 自然人 | 555万人民币 |
| 上海蔚清管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 365.27万人民币 |
| 宁波梅山保税港区鹏凡之滨投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 300万人民币 |
| 宁波挚信二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 219.17万人民币 |
| 宁波谦石晟新投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 208.46万人民币 |
| 马东生 | 自然人 | 176.75万人民币 |
| 宁波梅山保税港区惠清京诺投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 143万人民币 |
| 宁波梅山保税港区博华光诚创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 121.76万人民币 |
| 北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 121.76万人民币 |
| 上海蔚澜商务咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 120万人民币 |
| 宁波梅山保税港区鲁平京能投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 114.4万人民币 |
| 宁波梅山保税港区京隆宝罗投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 100.1万人民币 |
| 宁波谦石国新股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 99.56万人民币 |
| 宁波谦石正新投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 98.63万人民币 |
| 宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 73.06万人民币 |
| 珠海君联秉德股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 73.06万人民币 |
| 咸宁三行智祺股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 73.06万人民币 |
| 宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 48.7万人民币 |
| 宁波谦石沣禾投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 30.44万人民币 |
| 沈祥龙 | 自然人 | 25万人民币 |
| 冯燕 | 自然人 | 16.16万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领



