| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 关注 | |
![]() | 红点中国 红点创投中国基金 | 不详 | 关注 | |
![]() | 新东方战投 新东方教育科技集团有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 拓维信息 拓维信息系统股份有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 大道至简资本 大道至简资本 | 不详 | 关注 | |
![]() | 顺融资本 苏州顺融投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 绿网天下 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 同方厚持 北京同方厚持投资集团有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 峰瑞资本 上海自友投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 大钲资本 北京大钲管理咨询有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 蓝象资本 蓝象资本 | 不详 | 关注 | |
![]() | 赛伯乐投资 大连赛伯乐创业投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 拼图资本 北京完美拼图投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 正保远程教育 正保远程教育控股有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 翼朴资本 苏州翼朴股权投资基金管理有限公司 | 不详 | 关注 |














