| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 关注 | |
![]() | 富士康 鸿海精密工业(股)公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 大河创投 上海大河创业投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 架桥资本 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 厚持资本 北京厚持投资管理有限责任公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 德沃基金 嘉兴德沃投资有限责任公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 泰山天使 泰山天使创业基金 | 不详 | 关注 | |
![]() | 乐视网 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 三万弘合 NextBig三万弘合投资中心 | 不详 | 关注 | |
![]() | 华威国际 华威国际集团 | 不详 | 关注 | |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 恩颐投资 恩颐投资咨询(北京)有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | PartnerAngel伙伴创投戴志康 PartnerAngel伙伴创投戴志康 | 不详 | 关注 | |
![]() | 泽厚资本 北京泽厚投资管理中心(有限合伙) | 不详 | 关注 | |
![]() | 元素资本 元素资本 | 不详 | 关注 | |
![]() | 蓝色光标 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 不详 | 关注 |


















